Impacto de la transformación digital en el desempeño organizacional de empresas del sistema financiero
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Aguirre Aguirre, Ana Cristina | |
dc.contributor.author | Donayres Espirilla, Kevin Michael | |
dc.contributor.author | Huarache Tadeo, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Loli, Mauricio Eduardo | |
dc.contributor.author | Gamarra Reyes, Moisés | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T21:16:12Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T21:16:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La transformación digital es un proceso mediante el cual las organizaciones buscan reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado con la finalidad de dar respuesta a la dinámica de cambios incrementales en el uso de tecnologías y de las implicancias del acceso a las mismas. Diversos estudios empíricos dan evidencia de la relación existente entre la transformación digital y su impacto en el rendimiento de las organizaciones que la aplicaron efectivamente; sin embargo, en la realidad peruana, dicho concepto aún es relativamente nuevo, habiendo sido aplicado en un reducido número de organizaciones, entre las cuales se encuentran las empresas del sector financiero, y con escasa evidencia empírica de su relación con el desempeño organizacional en dicho sector. Es así que el presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre la transformación digital y el desempeño organizacional en el sector financiero peruano, para lo cual se empleó una investigación del tipo explicativa, con enfoque cuantitativo de corte transversal y la propuesta de un modelo teórico incorporando el acceso a internet e inclusión financiera como variables moderadora y mediadora respectivamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2909 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Desarrollo de la organización | es_ES |
dc.subject | Transformación digital | es_ES |
dc.subject | Rendimiento de la empresa | es_ES |
dc.subject | Microfinanzas | es_ES |
dc.subject | Instituciones financieras | es_ES |
dc.subject | Acceso a internet | es_ES |
dc.subject | Integración financiera | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Impacto de la transformación digital en el desempeño organizacional de empresas del sistema financiero | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
renati.advisor.dni | 06471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | es_ES |
renati.author.dni | 47541568 | |
renati.author.dni | 48001472 | |
renati.author.dni | 46301179 | |
renati.author.dni | 72030727 | |
renati.author.dni | 45537519 | |
renati.discipline | 413246 | es_ES |
renati.juror | Ostos Mariño, Jhony | |
renati.juror | Boza Torrejón, Pablo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_ADYFI_21-2_06_TC.pdf
- Tamaño:
- 599.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: