Modelos dinámicos de viabilidad empresarial : un caso de aplicación
dc.contributor.author | Mendiola, Alfredo | |
dc.contributor.author | Morris, Eddie | |
dc.contributor.author | Charahua, Gaby | |
dc.contributor.author | Fortunic, Raúl | |
dc.contributor.author | Monjaraz, Luis | |
dc.contributor.author | Prado, Edwin | |
dc.contributor.author | Rodríguez Parra, José | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-01-28T19:59:58Z | |
dc.date.available | 2017-01-28T19:59:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Actualmente el valor no es financiero, los intangibles son las fuentes de valor. Entonces, cómo pueden las empresas elaborar o aplicar estrategias sin dejar de lado factores intangibles?; ¿es posible aplicar modelos blandos o de viabilidad en nuestro país?; ¿se puede hacer seguimiento a una estrategia basada en modelos dinámicos de gestión? Para responder a estas preguntas se elabora un modelo que rescata los fundamentos de diferentes marcos teóricos y realiza una simbiosis para obtener una herramienta de solución de problemas percibidos. La metodología desarrollada sistematiza y estructura la solución de problemas de las organizaciones dándole mayor importancia a la percepción del individuo. La utilidad y la potencia del modelo propuesto se comprueban con su aplicación a la empresa Maderera MPPC. Se pudo identificar cuál es el problema del tipo blando que afecta a esta empresa y establecer una estrategia que permita superarlo. Además, el modelo permitió identificar cuál es la relación que existe entre este problema y otros que presenta la empresa. El modelo tiene tambi�n un soporte de sistemas de información de 'software y hardware' que permite brindar información en plazos más cortos. Es quizá este soporte el que le da mayor dinamismo al modelo al permitir analizar las variables y su aporte en la utilidad esperada antes de hacer modificaciones. De esta manera se pueden crear escenarios que sirvan para una toma de decisiones efectiva. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | urn:isbn:978-9972-622-50-2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/620 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | urn:issn:2078-7987 | |
dc.rights | Reconocimiento-Uso no Comercial-Sin Obras Derivadas 2.5 (Perú) | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Modelos | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Valuación | es_ES |
dc.subject | Propiedad intangible | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
dc.subject | Industria de la madera | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Modelos dinámicos de viabilidad empresarial : un caso de aplicación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type.other | Libro | |
local.acceso.esan | Acceso abierto |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Gerencia_global_05.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo