Influencia del social media marketing -Facebook- y el brand equity en la intención de compra de servicios de internet fijo por millenials
dc.contributor.advisor | Morales Bueno, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Zevallos Durand, George Wang Lee | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T22:58:30Z | |
dc.date.available | 2022-09-02T22:58:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó determinar si existe influencia de las actividades de social media marketing en la página de Facebook de Movistar y el brand equity en la intención de compra de servicios de internet fijo por parte de millenials que residen en Lima Norte, para lo cual se adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, de corte transversal y de alcance explicativo. Se aplicó un cuestionario de 47 ítems a 384 millenials de Lima Norte. Los análisis estadísticos fueron descriptivos, de fiabilidad con Alfa de Cronbach, correlaciones de Spearman, análisis factorial exploratorio y regresiones lineales múltiples. Se concluyó que las dimensiones de las actividades de social media marketing, que son: entretenimiento, interacción, modernidad, personalización, boca a boca y riesgo percibido, influyen en la intención de compra, a excepción de la modernidad posiblemente por una percepción de Facebook como una red social para personas mayores. Asimismo, todas las dimensiones del brand equity como la notoriedad de marca, lealtad de marca, asociaciones de marca y calidad percibida, influyen todas en la intención de compra. De igual manera, se identificó que la dimensión del boca a boca, gracias a su mayor credibilidad y empatía con los consumidores, puede ser el eje principal de una estrategia que busque mejorar el brand equity y la intención de compra. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3129 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Mercadeo social | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject | Generación Y | es_ES |
dc.subject | Marcas registradas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Influencia del social media marketing -Facebook- y el brand equity en la intención de compra de servicios de internet fijo por millenials | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 07915618 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1773-3425 | es_ES |
renati.author.dni | 74086324 | |
renati.discipline | 413306 | es_ES |
renati.juror | Hamann Pastorino, Antonieta | |
renati.juror | Aphang Lam, Rober Liuwaifon | |
renati.juror | Meza Balvín, Sandra Jeannet | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_ADYMA_22-2_02_T.pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: