Evaluación de los factores que influyen en la compra del sector retail moderno frente al tradicional para los consumidores de los NSE B y C en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Esteves Dejo, Martha Cecilia | |
dc.contributor.author | Aguilar Salinas, Humberto Aurelio | |
dc.contributor.author | Barrantes Arrascue, Alexis Francisco | |
dc.contributor.author | Gálvez Raimondi, Margarita Justina | |
dc.contributor.author | Vargas Arrobas, Romy Paola | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T16:27:43Z | |
dc.date.available | 2019-11-14T16:27:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La finalidad de la presente tesis de investigación es evaluar qué factores influyen en la compra del sector retail moderno frente al tradicional para los consumidores del NSE B y C de Lima Metropolitana. La contribución de este estudio es para investigadores y empresas del sector retail moderno que estén interesadas en conocer los factores de compra. Se analizó fuentes primarias y secundarias, sobre la información primaria se realizó la entrevista a profundidad y encuesta, ambas fuentes proporcionaron información de expertos del tema y las encuestas para conocer qué factores predominan en la compra del retail moderno y tradicional; así como comprender la situación actual del retail en Latinoamérica y Perú, nivel de penetración y evolución, así como las tendencias del retail según el e-commerce. Finalmente, las conclusiones están relacionadas con la situación del retail moderno en Perú y sus expectativas de crecimiento y proyección, el aspecto cultural en la región es un factor relevante por cuanto los consumidores prefieren la cercanía al elegir un establecimiento; los hábitos y comportamientos de compra han variado con el internet y la transformación digital y se debe fortalecer el canal e-commerce, a través de estrategias direccionadas al consumidor del NSE B y C. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1732 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject | Compra | es_ES |
dc.subject | Comercio minorista | es_ES |
dc.subject | Supermercados | es_ES |
dc.subject | Tiendas departamentales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Evaluación de los factores que influyen en la compra del sector retail moderno frente al tradicional para los consumidores de los NSE B y C en Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 08807986 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3526-8173 | |
renati.author.dni | 40317843 | |
renati.author.dni | 42808411 | |
renati.author.dni | 09275908 | |
renati.author.dni | 16798769 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Roca Tavella, Santiago | |
renati.juror | Velásquez Salazar, Germán | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MATP_17-2_19_T.pdf
- Tamaño:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: