Factores que inhiben el uso de plataformas de autoservicio en el retail
dc.contributor.advisor | Cuervo Guzmán, Sergio | |
dc.contributor.author | Salcedo Rosas, Joselyn Karina | |
dc.contributor.author | Thijs Du Puy Olea, Colette Madeleine | |
dc.contributor.author | Uchima Teruya, Daniel Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T16:27:33Z | |
dc.date.available | 2020-07-22T16:27:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación tiene como objetivo evaluar e identificar los factores que inhiben la compra en los kioscos digitales dentro de las tiendas físicas de retail. Esta investigación está enfocada en el caso de Falabella Perú, que forma parte del Grupo Falabella, una de las tiendas por departamento líderes del sector retail del país. Además, una de las más importantes y consolidadas a nivel de América Latina. Comercializa diversas categorías de productos de consumo masivo como son, textil, línea blanca, calzado, entre otras a nivel nacional. Esta investigación está enfocada principalmente en una de sus principales tiendas como es la tienda de San Isidro, por ser la tienda donde se inició el plan piloto de implementación de pantallas digitales llamados Kioscos, con el objetivo de proveer a los clientes una experiencia de autoservicio rápida y eficiente. La implementación de estas tecnologías responde a una de las estrategias de omnicanalidad que la firma ha incorporado dentro de sus objetivos corporativos, alineados a las nuevas formas de consumo de los usuarios, caracterizado por la hiperconectividad y la hiperinformación que hoy caracteriza a los consumidores a nivel mundial. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2027 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | Tiendas departamentales | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Comercio minorista | es_ES |
dc.subject | Estrategias de mercadeo | es_ES |
dc.subject | Autoservicios | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores que inhiben el uso de plataformas de autoservicio en el retail | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 06466330 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2783-9805 | |
renati.author.dni | 45072401 | |
renati.author.dni | 41957086 | |
renati.author.dni | 46958766 | |
renati.discipline | 414237 | es_ES |
renati.juror | Wakabayashi Muroya, José Luis | |
renati.juror | Minauro Latorre, Tomás | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2020_MAM_18-1_08_T.pdf
- Tamaño:
- 3.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: