Análisis del impacto de los esquemas de cobro de comisiones sobre el ahorro previsional de un afiliado del Sistema Privado de Pensiones
dc.contributor.advisor | Chávez-Bedoya Mercado, Luis C. | |
dc.contributor.author | Fernández Sánchez, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Rodríguez Castañeda, Hernán | |
dc.contributor.author | Valenzuela Ramírez, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Zuzunaga Gutiérrez, Belén | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T22:51:00Z | |
dc.date.available | 2017-01-23T22:51:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tiene como objetivo central, analizar teóricamente y a nivel individual el impacto de la decisión tomada por los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP), con respecto a mantenerse en el esquema de cobro de comisión por flujo o aceptar el cambio al esquema de cobro de comisión por saldo. Con el fin de comparar la conveniencia de los esquemas de comisión por flujo y por saldo, se utilizó una metodología basada en Chávez-Bedoya y Ramírez (2016) para determinar la riqueza terminal de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de un afiliado bajo comisiones por saldo y flujo. A diferencia de la metodología indicada, la que se utiliza compara los valores finales de la CIC bajo ambos tipos de comisiones con dos criterios: el valor esperado del ratio de riqueza terminal, y la probabilidad de que la riqueza terminal bajo comisión por saldo sea mayor que la riqueza terminal bajo comisión por flujo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/592 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Estudios de investigación | es_ES |
dc.subject | Administradoras de fondos de pensiones | es_ES |
dc.subject | Pensiones de jubilación | es_ES |
dc.subject | Comisiones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis del impacto de los esquemas de cobro de comisiones sobre el ahorro previsional de un afiliado del Sistema Privado de Pensiones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 40674396 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0992-9495 | |
renati.author.dni | 09951869 | |
renati.author.dni | 05333643 | |
renati.author.dni | 41826926 | |
renati.author.dni | 41327780 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Guillén Uyen, Jorge B. | |
renati.juror | Valdiviezo Trelles, Juan Luis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_MATP_14-2_09_R.pdf
- Tamaño:
- 172.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen