Estadísticas de Propuesta de optimización de la Gestión de la Cadena de Suministro de Deutsche Pharma utilizando el modelo Logispyme
Visitas totales
views | |
---|---|
Propuesta de optimización de la Gestión de la Cadena de Suministro de Deutsche Pharma utilizando el modelo Logispyme | 114 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 38 |
July 2024 | 13 |
August 2024 | 33 |
September 2024 | 7 |
October 2024 | 7 |
November 2024 | 10 |
December 2024 | 6 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
2024_MASCM_21-2_01_R.pdf | 13 |
2024_MASCM_21-2_01_R.pdf | 13 |
2024_MASCM_21-2_01_TI.pdf | 5 |
2024_MASCM_21-2_01_TI.pdf | 5 |
2024_MASCM_21-2_01_TU.pdf | 5 |
2024_MASCM_21-2_01_F.pdf | 4 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Peru | 78 |
Panama | 6 |
Colombia | 4 |
Ecuador | 2 |
Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Lima | 34 |
Panama City | 6 |
Medellín | 3 |
Guayaquil | 2 |
Bogotá | 1 |
Santiago | 1 |
Trujillo | 1 |