Del consumidor convencional al consumidor digital : el caso de las tiendas por departamento
dc.contributor.author | Matute, Genaro | |
dc.contributor.author | Cuervo, Sergio | |
dc.contributor.author | Salazar, Sandra | |
dc.contributor.author | Santos, Blanca | |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T04:27:09Z | |
dc.date.available | 2016-12-09T04:27:09Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Ante el crecimiento exponencial del uso de Internet en el Perú, el desarrollo del comercio electrónico ofrece al sector minorista (retail), en especial a la rama de tiendas por departamento, la posibilidad de seguir expandiéndose sin puntos físicos de venta, con menos personal y menor inversión, lo que permitiría prorratear los costos fijos actuales en un mayor número de ventas y, por tanto, disminuir los costos de operación. A lo largo de este estudio se responden las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los factores críticos para transformar al consumidor de una tienda por departamento física en un consumidor en línea?, ¿qué atributos asociados a usos y actitudes de Internet valoran los consumidores?, ¿cuáles son los segmentos de consumidores que hacen uso de Internet?, ¿cuál es el enfoque para utilizar exitosamente la web como canal alterno de comercialización?, ¿qué oferta de valor se debe desarrollar para el cliente de Internet en las tiendas por departamento? y ¿cuáles son los efectos sinérgicos que se esperan de la interacción entre el canal tradicional y el canal virtual de comercialización? Como conclusión general, el mercado peruano, y por ende el consumidor peruano, está dispuesto y a la espera de mejoras en la oferta de valor para el uso de tiendas virtuales, siempre y cuando el retail en línea tome en consideración los factores problemáticos que arroja la investigación. El cliente espera una mayor oferta orientada a él, mayor fluidez en la comunicación e interacción directa con el retail para la resolución de problemas ocasionados antes, durante y después de la transacción en línea. Se recomienda alentar el pago vía equipos móviles, contar con bancos promotores de este nuevo canal, emplear tarjetas prepago, establecer alianzas con el sector minorista moderno, certificar la industria, diseñar campañas conjuntas, impulsar a marcas o negocios reconocidos a utilizar el comercio electrónico y generar tiendas virtuales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | urn:isbn:978-612-4110-08-5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/88 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | urn:issn:2078-7987 | |
dc.rights | Reconocimiento-Uso no Comercial-Sin Obras Derivadas 2.5 (Perú) | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Comercio minorista | es_ES |
dc.subject | Tiendas departamentales | es_ES |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Del consumidor convencional al consumidor digital : el caso de las tiendas por departamento | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.type.other | Libro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Gerencia_global_22.pdf
- Tamaño:
- 900.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo