Factores que contribuyen a la fuga de clientes en el proceso de renovación del producto de seguro vehicular en la ciudad de Lima
dc.contributor.advisor | Merzthal Toranzo, Jorge | |
dc.contributor.author | Mendoza Benites, Daniela Alejandra | |
dc.contributor.author | Rocha Gonzales, Ursula Elena | |
dc.contributor.author | Rodriguez Rengifo, Omar Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T19:52:59Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T19:52:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La baja penetración de seguro en comparación con países de la región de América Latina, y la reducción de renovación de pólizas de seguros vehiculares en Perú, no dio la oportunidad para realizar el siguiente trabajo de investigación, que tiene como objetivo principal identificar el principal factor que contribuye a la fuga de clientes en el proceso de renovación del producto de seguro vehicular, además de analizar qué otros factores pueden impactar en esta etapa de postventa. Para la siguiente investigación, plantearon posibles hipótesis que han surgido de la consulta bibliográfica y análisis de cada una de ellas, las cuales proyectan posibles proposiciones de factores que intervienen en la intención de no renovación de un seguro vehicular. La metodología utilizada para el presente trabajo fue la aplicación de encuestas a clientes de las cuatro empresas principales en Perú y una entrevista a un panel de cuatr expertos en customer experience y seguros. Finalmente, se identificaron temas para ampliar en futuras investigaciones, con el propósito de conseguir más información en el radar de impacto y con ello identificar mayores factores que puedan intervenir en la no renovación de un seguro vehicular. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2751 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Lealtad | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.subject | Servicios al cliente | es_ES |
dc.subject | Seguro de vehículos automotores | es_ES |
dc.subject | Estrategias de mercadeo | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores que contribuyen a la fuga de clientes en el proceso de renovación del producto de seguro vehicular en la ciudad de Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 07233865 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6262-0991 | es_ES |
renati.author.dni | 46279278 | |
renati.author.dni | 70349427 | |
renati.author.dni | 43102483 | |
renati.discipline | 414237 | es_ES |
renati.juror | Wakabayashi Muroya, José Luis | |
renati.juror | Minauro Latorre, Tomás Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_MAM_19-1_03_T.pdf
- Tamaño:
- 3.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: