Financiamiento de grandes proyectos urbanos mediante un sistema de captura y distribución de plusvalía : el caso de la ribera del río Rímac
dc.contributor.advisor | Reátegui Vela, Ana Inés | |
dc.contributor.advisor | Ortiz de Zevallos Madueño, Augusto | |
dc.contributor.author | Aguirre Arriz, Gonzalo Germán | |
dc.contributor.author | Glaessner Piccone, Pedro Luis | |
dc.contributor.author | Vera Durand, José Luis | |
dc.contributor.author | Zegarra León, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T15:16:26Z | |
dc.date.available | 2021-04-19T15:16:26Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo investigar la viabilidad de llevar acabo Grandes Proyectos Urbanos en el Perú mediante la captura y distribución de la plusvalía generada por la misma intervención urbana, posibilitando así en un contexto de creciente competencia por recursos escasos, sobre todo en el sector público. Como metodología se ha empleado la investigación de casos de emprendimientos exitosos de grandes proyectos urbanos llevados a cabo en otras grandes ciudades. En cuanto al gran proyecto urbano de la ribera del río Rímac, se ha propuesto una intervención en 152 hectáreas entre el puente Huáscar y el puente Santa Rosa, áreas mayoritariamente libres destinadas a la recreación pública que le pertenecen a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como parte del objetivo principal de la tesis es la captura y distribución de la plusvalía que genera el proyecto, se ha encontrado que aplicando los 3 conceptos de logro de plusvalía mediante la densificación, zonificación y la inversión para habilitación del área, sobre un suelo revitalizado o creado, más que se duplicaría el valor de la propiedad. Para efectos de la distribución se ha considerado el beneficio que le corresponde a los stakeholders (actores relevantes identificados) y la redistribución de la parte que le corresponde al Estado para ser invertido en obras de interés social. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2230 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Gestión inmobiliaria | es_ES |
dc.subject | Financiamiento de proyectos | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Financiamiento de grandes proyectos urbanos mediante un sistema de captura y distribución de plusvalía : el caso de la ribera del río Rímac | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
renati.advisor.dni | 08869203 | |
renati.advisor.dni | 10544624 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8648-6122 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3395-652X | es_ES |
renati.author.dni | 07787879 | |
renati.author.dni | 09165205 | |
renati.author.dni | 09140369 | |
renati.author.dni | 07882731 | |
renati.discipline | 732247 | es_ES |
renati.juror | Cornejo Díaz, René | |
renati.juror | Esteves, Cecilia | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: