Investigación aplicada sobre el uso de internet y el mercado de prendas de vestir para los millennials en Lima Moderna
dc.contributor.advisor | Esteves Dejo, Martha Cecilia | |
dc.contributor.author | Angulo Berrocal, Jesús Jefferson | |
dc.contributor.author | Lujan Tito, Paola Gabriela | |
dc.contributor.author | Marcelo Castro, Alan Christian | |
dc.contributor.author | Salcedo Sangay, Jesica Milagros | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T18:05:55Z | |
dc.date.available | 2019-05-30T18:05:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fue aplicada a Milllennials ubicados en Lima Moderna, con el objetivo de conocer el uso que tienen de internet en el mercado de prendas de vestir, tanto en la etapa de indagación como en la compra de estos productos. Además, se busca determinar el grado de relevancia en el proceso de compra, que tienen los influencers sobre este público objetivo estudiado. Adicionalmente, se exploran los riesgos potenciales que afrontan los compradores de prendas de vestir por internet, al momento de hacer estas transacciones, y el grado de importancia de cada riesgo asociado. Finalmente, se realizan recomendaciones sobre los datos obtenidos y analizados, que pueden ser de gran utilidad para las empresas correspondientes a la industria de la moda que, ya cuentan con presencia online, o que desean incursionar en este nuevo canal de ventas. Con esta información, estas empresas podrán aumentar sus probabilidades de captar clientes Millennials, aumentar sus ratios de conversión y mejorar la experiencia de compra en sus tiendas virtuales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1559 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Vestuario | es_ES |
dc.subject | Generación Y | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Investigación aplicada sobre el uso de internet y el mercado de prendas de vestir para los millennials en Lima Moderna | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 08807986 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3526-8173 | |
renati.author.dni | 44634823 | |
renati.author.dni | 44814974 | |
renati.author.dni | 47452947 | |
renati.author.dni | 44126208 | |
renati.discipline | 413127 | es_ES |
renati.juror | Neves Catter, César | |
renati.juror | Serida Nishimura, Jaime Félix | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión empresarial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MAGEM_16-3_05_T.pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: