Plan de negocio para determinar la viabilidad de la implementación de una plataforma digital educativa de cursos de inversiones para la empresa Washington Capital
dc.contributor.advisor | Aste León, Christian | |
dc.contributor.author | Izaguirre Dueñas, Carlos Alejandro | |
dc.contributor.author | López Aguilar, José Alberto | |
dc.contributor.author | Sheput Mac-Lean, Juan Jesús | |
dc.contributor.author | Zapata Márquez, Guillermo Alexander | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T21:42:03Z | |
dc.date.available | 2018-10-30T21:42:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El país viene incrementando, cada año, el crecimiento económico, así como la cultura digital. Todo esto acompañado por la aparición de nuevas tecnologías que son rápidamente aceptadas por el consumidor, que busca cada vez más, alternativas de consumo que puedan adaptarse a su nuevo estilo de vida agitado, que le permitan comodidad y ahorro de tiempo. Es en este escenario que el presente plan de negocio analiza la factibilidad de desarrollar una unidad de negocio de cursos online para la empresa Washington Capital. En el presente estudio se realiza un análisis detallado del entorno, a fin de identificar aquellos factores u oportunidades que permitirán alcanzar el éxito de la propuesta de negocio y una minuciosa investigación del mercado para determinar los principales insights, percepciones y preferencias de los consumidores. Con esta información se procede al diseño de producto y las estrategias del marketing mix. Finalmente se realiza la evaluación financiera para determinar la factibilidad económica de la unidad de negocio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1371 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones de computadoras | es_ES |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Instituciones financieras | es_ES |
dc.subject | Estudios de casos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocio para determinar la viabilidad de la implementación de una plataforma digital educativa de cursos de inversiones para la empresa Washington Capital | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 40656875 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2838-3667 | |
renati.author.dni | 40214559 | |
renati.author.dni | 44613333 | |
renati.author.dni | 44162224 | |
renati.author.dni | 25793894 | |
renati.discipline | 414237 | es_ES |
renati.juror | Acevedo Isasi, Manuel Adolfo | |
renati.juror | Wakabayashi Muroya, José Luis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2018_MAM_16-2_02_T.pdf
- Tamaño:
- 3.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: