Plan de negocio para determinar la viabilidad económica de la implementación de la unidad de negocios de ventas digitales en AUTOLAND S.A.
dc.contributor.advisor | Cuervo Guzmán, Sergio | |
dc.contributor.author | Córdova Gallo, Fernando Manuel | |
dc.contributor.author | Guillen Vallejo, Percy Mauricio | |
dc.contributor.author | Sánchez Calderón, Joanna Susana | |
dc.contributor.author | Urzúa Ibarra, Oscar Andrés | |
dc.contributor.author | Velazco Canales, Carlos Andrés | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T22:18:41Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T22:18:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Debido a la crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19, la industria automotriz enfrentó severos desafíos en el 2020. A mediados de marzo y durante abril y mayo, las ventas de automóviles cayeron un 100%. Sin embargo, en los primeros meses luego de una cuarentena muy compleja, la recuperación de la industria tras la reapertura paulatina de diversas actividades económicas comenzó a materializarse en varios subgrupos de vehículos (livianos, pesados y pequeños). En países vecinos como Chile, Colombia y México, restricciones impuestas no son tan estrictas y de largo plazo como en Perú. Otro factor que ayuda a estos países es que sus canales de venta no tradicionales como el online, se han desarrollado más, factores que permiten realizar ventas en estos países. Para lograr los objetivos propuestos en nuestra investigación, se desarrolló un método de investigación de mercado para obtener información sobre el interés del público objetivo y los posibles puntos débiles que pueden afectar el concepto del negocio. También es un gran momento para utilizar el comercio electrónico, que en la actualidad ha sido de mucha ayuda al comercio tradicional, entregando productos o servicios que los usuarios necesitan a sus puertas de manera segura y diversa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2753 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Planificación del mercadeo | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Vehículos automotores | es_ES |
dc.subject | Industria automotriz | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocio para determinar la viabilidad económica de la implementación de la unidad de negocios de ventas digitales en AUTOLAND S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 06466330 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2783-9805 | es_ES |
renati.author.cext | 000705635 | |
renati.author.dni | 45221343 | |
renati.author.dni | 47431074 | |
renati.author.dni | 45880070 | |
renati.author.dni | 43106641 | |
renati.discipline | 414237 | es_ES |
renati.juror | Wakabayashi Muroya, José Luis | |
renati.juror | Sotomayor Mardini, Remy Joel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: