Evaluación de la escala brasileña "Grado de innovatividad" en PYMEs peruanas
dc.contributor.author | Sosa-Sacio, Manuel | |
dc.contributor.author | Matos-Reyes, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:24:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T20:24:44Z | |
dc.date.issued | 2019-07-04 | |
dc.description.abstract | Innovation theories and models have traditionally responded to the reality of large companies and more developed countries, but nowadays their evolution is highlighting the need to study it also in emerging countries and SMEs, because they face different challenges. One of the current innovation models that is focused on these challenges is the triple helix (governmental programs that integrate university-business efforts), and within two triple-helix projects (one in Brazil and one in Peru) we designed and assessed a scale of innovation adapted to the reality of these countries. Results show that the scale is consistent in both countries, although discriminating singular profiles. Theoretical and empirical adjustment of the scale is supported, since it predicts creative performance and is affected by leader’s innovativeness, assumption which were raised in the design. | en_EN |
dc.description.abstract | Las teorías y modelos de innovación tradicionalmente han respondido a la realidad de empresas grandes y de países más desarrollados, pero en su evolución histórica se ha puesto en relieve la necesidad de estudiarla también en países emergentes y PYMEs, ya que enfrentan diferentes retos. Uno de los modelos de innovación vigentes que se enfoca en estos retos es el de la triple hélice (programas del gobierno que integran esfuerzos universidad-empresa), y dentro del contexto de dos proyectos de triple hélice (uno en Brasil y otro en Perú) se ha diseñado y evaluado una escala de grado innovatividad en estos países. Los resultados muestran que la escala es consistente en ambos países, aunque discriminando perfiles particulares. Se comprueba el ajuste teórico y empírico de la escala, pues predice el desempeño creativo y es afectado por la actitud innovadora del líder, tal como se planteó en el diseño. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Sosa-Sacio, M., & Matos-Reyes, N. (2019). Evaluación de la escala brasileña "Grado de innovatividad" en PYMEs peruanas. Gestão & Regionalidade, 35(105), 46-66. https://doi.org/10.13037/gr.vol35n105.5901 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.13037/gr.vol35n105.5901 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2515 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidade Municipal de São Caetano do Sul | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2176-5308 | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1808-5792 | |
dc.relation.uri | https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/5901/2750 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights | Attribution 3.0 Unported | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.subject | Innovation | en_EN |
dc.subject | SMEs | en_EN |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | PYMEs | es_ES |
dc.subject | Comparison between countries | en_EN |
dc.subject | Comparación entre países | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Evaluación de la escala brasileña "Grado de innovatividad" en PYMEs peruanas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1480-1979 | |
local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1356-437X | |
oaire.citation.endPage | 66 | |
oaire.citation.issue | 105 | |
oaire.citation.startPage | 46 | |
oaire.citation.title | Gestão & Regionalidade | |
oaire.citation.volume | 35 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- sosa_matos_2019.pdf
- Tamaño:
- 397.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo