Metodologías ágiles y su Impacto en la cultura organizacional: estudio en una empresa de Business Process Outsourcing
dc.contributor.advisor | Jáuregui Machuca, Kety Lourdes | |
dc.contributor.author | Caro Palacios, Christa Marina | |
dc.contributor.author | García Terrazos, José Luis | |
dc.contributor.author | Guerra Velasco, Daniel Enrique | |
dc.contributor.author | Rojas Espinoza, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T20:19:54Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T20:19:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Entender como las metodologías ágiles impactan en la cultura organizacional y como ésta a su vez impacta en la implementación de dichas metodologías es la finalidad de este trabajo de investigación. Esta tesis fue realizada de forma cualitativa utilizando la metodología de estudio de caso sobre una empresa de subcontratación de procesos de negocio, la cual desarrolla servicios financieros, contables y de recursos humanos. Para el análisis se realizaron encuestas semiestructuradas a una muestra homogénea a quienes se les pidió que llenaran también el instrumento "Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)". Con ello se pudo evaluar en base a los 4 tipos de cultura propuesto en el modelo de valores en competencia de Cameron y Quinn, cómo se percibía la cultura antes y después de la implementación de las metodologías ágiles y así poder entender los cambios percibidos en la cultura organizacional de la empresa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2746 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Cultura empresarial | es_ES |
dc.subject | Administración de recursos humanos | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | Metodologías ágiles | es_ES |
dc.subject | Empresas de servicio | es_ES |
dc.subject | Subcontratación | es_ES |
dc.subject | Estudios de casos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Metodologías ágiles y su Impacto en la cultura organizacional: estudio en una empresa de Business Process Outsourcing | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
renati.advisor.dni | 08728982 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9636-5183 | es_ES |
renati.author.dni | 43583578 | |
renati.author.dni | 15585797 | |
renati.author.dni | 44004489 | |
renati.author.dni | 44845753 | |
renati.discipline | 418267 | es_ES |
renati.juror | Louffat Olivares, Enrique | |
renati.juror | Vergara Pinto, Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Organización y Dirección de Personas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Organización y Dirección de Personas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_MAODP-WE_18-1_01_T.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: