Influencia del crédito financiero en el nivel de empleo de las MYPEs de Lima Metropolitana, 2010 - 2019
| dc.contributor.advisor | Otiniano Aranda, Walter Armando | |
| dc.contributor.author | Montalvan Barrera, Ana Paula | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.coverage.spatial | Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T23:05:33Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza la relación entre el acceso al crédito financiero y la evolución del empleo en las micro y pequeñas empresas (MYPES) de Lima Metropolitana durante el periodo 2010-2019. La investigación utiliza un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de tipo longitudinal, empleando datos mensuales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para el análisis se aplicó un modelo econométrico mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, considerando el empleo como variable dependiente y como variables explicativas el monto de créditos otorgados, la tasa de morosidad y la tasa de interés promedio. Los resultados muestran que el modelo posee un buen nivel explicativo, ya que logra explicar el 78 % de la variación del empleo (R² = 0.78) y presenta significancia estadística conjunta. Además, se evidencia que el incremento del crédito tiene un efecto positivo y significativo en el nivel de empleo. En consecuencia, se concluye que el acceso al financiamiento cumple un papel importante en la expansión de las MYPES y en la generación de empleo formal en Lima Metropolitana. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/5016 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Crédito financiero | |
| dc.subject | Generación de empleo | |
| dc.subject | Mypes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Influencia del crédito financiero en el nivel de empleo de las MYPEs de Lima Metropolitana, 2010 - 2019 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.other | Tesis de pregrado | |
| local.acceso.esan | Acceso abierto | |
| renati.advisor.dni | 09061891 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6944-9653 | |
| renati.author.dni | 70269994 | |
| renati.discipline | 31100063 | |
| renati.juror | Franciskovic Ingunza, Jubitza Mariana | |
| renati.juror | Gee Caballero, Bill William | |
| renati.juror | Aguilar Lagos, Gary Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Economía y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2026_ECYNI_26-1_01_T.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- 2026_ECYNI_26-1_01_F.pdf
- Tamaño:
- 381.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2026_ECYNI_26-1_01_TU.pdf
- Tamaño:
- 8.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









