Propuesta de modelo de universidad corporativa (UC) para el rubro de casinos y tragamonedas
dc.contributor.advisor | Louffat Olivares, José Enrique | |
dc.contributor.author | Vergara Eguren de Tandan, Nalia | |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T15:17:51Z | |
dc.date.available | 2021-02-18T15:17:51Z | |
dc.date.embargoEnd | 2022-07-01 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En esa tesis, se aborda en primera instancia la contextualización de la universidad corporativa. Se identifica las primeras universidades corporativas en el mundo, su aparición en Latinoamérica y en el Perú. A demás, de cómo los modelos de universidad corporativa se fueron adaptando a las necesidades de las empresas que lo implementaron. En el marco teórico encontraremos información que permitirá identificar las principales variables y sub variables consideradas en los modelos de universidad corporativa. Luego de revisar la bibliografía, de analizar la información obtenida de las entrevistas y del estudio de caso del casino Atlantic city elaboramos una propuesta de modelo de universidad corporativa para el rubro de casinos y tragamonedas. Este modelo evidencia el engrane entre 4 variables, la planificación y alineación estratégica; el diseño organizacional y tecnología educativa; la dirección y gestión del talento humano; y el Control. Finalmente, en las conclusiones contemplaremos la importancia de las 4 variables mencionadas en el modelo de la universidad corporativa propuesto. Entre las que destaca el diseño, ya que es allí donde a partir del diagnóstico de necesidades trabajamos el contenido que será parte de los programas y escuelas de la universidad corporativa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2133 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Universidades | es_ES |
dc.subject | Creación de empresas | es_ES |
dc.subject | Casinos de juego | es_ES |
dc.subject | Juegos de azar | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Propuesta de modelo de universidad corporativa (UC) para el rubro de casinos y tragamonedas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 15616531 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2766-1768 | es_ES |
renati.author.dni | 43105547 | |
renati.discipline | 418267 | es_ES |
renati.juror | Jáuregui Machuca, Kety Lourdes | |
renati.juror | Roca Tavella, Santiago Francisco | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Organización y Dirección de Personas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Organización y Dirección de Personas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2020_MAODP_2018-1_G5_T.pdf
- Tamaño:
- 5.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: