Plan de negocios para la comercialización de soda stream en el mercado limeño
dc.contributor.advisor | Regalado Pezúa, Otto | |
dc.contributor.author | Falcón Sarango, Pedro Rodrigo de Jesús | |
dc.contributor.author | Lee Francia, John Richard | |
dc.contributor.author | Niquen Guevara, Dora Griselda | |
dc.contributor.author | Roncal Pagador, Julio César | |
dc.contributor.author | Vergani Champin, Bruno | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2017-07-24T04:55:50Z | |
dc.date.available | 2017-07-24T04:55:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A partir de la investigación realizada para el desarrollo del presente plan de negocios se pudo determinar que el mercado peruano dentro de la categoría de bebidas carbonatadas se encuentra en una etapa de madurez en la cual son pocas empresas como Corporación Lindley, Ambev, Ajegroup, Backus, entre otras, las que dominan casi la totalidad de ventas que esta categoría genera. Como primer punto del trabajo se desarrolla el marco teórico. En este apartado se plasma, por un lado, la situación de las bebidas carbonatadas así como las tipologías y métodos de preparación de este producto de modo que se pueda tener un contexto general del producto. Del mismo modo, se realiza un análisis del consumidor de este tipo de bebidas señalando aquellos aspectos geográficos, psicográficos y sociodemográficos que determinan sus características de comportamiento del consumidor y que influyen de alguna u otra manera en la compra del producto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/908 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Bebidas no alcohólicas | es_ES |
dc.subject | Bebidas gaseosas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para la comercialización de soda stream en el mercado limeño | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 07965349 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6196-1479 | |
renati.author.dni | 45716684 | |
renati.author.dni | 42810234 | |
renati.author.dni | 10011063 | |
renati.author.dni | 44562544 | |
renati.author.dni | 41278625 | |
renati.discipline | 414237 | es_ES |
renati.juror | Vigil Vidal, Percy | |
renati.juror | Wakabayashi Muroya, José Luis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_MAM_14-1_03_R.pdf
- Tamaño:
- 104.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen