Determinación de la capacidad de absorción de material particulado y nitrógeno en la especie briófita Pleurozium quitense en el distrito de San Borja, Lima-Perú
dc.contributor.advisor | Falcón Roque, Jesús | |
dc.contributor.author | Balladares Zevallos, Carmen Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T23:49:56Z | |
dc.date.available | 2021-05-05T23:49:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Los musgos son especies briófitas empleadas principalmente como bioindicadores en zonas urbanas debido a su óptima capacidad de reflejar alteraciones en la calidad del aire de su entorno. Asimismo, su morfología, fisiología y alta resiliencia los convierte en organismos idóneos para acumular y absorber ciertos contaminantes atmosféricos y transformarlos en fitomasa mediante proceso metabólicos. Estas características los distinguen de otras especies vegetales y líquenes puesto que estas últimas solo adsorben contaminantes aéreos por un lapso determinado y luego los vuelven a expulsar al ambiente o bien provocan un rápido deterioro en su estructura vegetal. Considerando estos análisis, el presente trabajo de investigación determinó la capacidad de absorción de material particulado (PM10 y PM2.5) y nitrógeno total en la especie Pleurozium quitense en el distrito de San Borja, mediante los métodos de Sólidos Totales del “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” y Nitrógeno total por “Método Kjeldahl”, respectivamente, durante un periodo de cuatro semanas (setiembre- octubre 2020) y bajo un análisis temporal. Los resultados obtenidos demuestran que la especie de estudio presenta diferencia significativa menor en absorción de material particulado frente a la especie rastrera Aptenia cordifolia y arbórea Schinus terebinthifolius, las cuales son empleadas en parques y áreas verdes a nivel distrital de Lima. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2263 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Contaminación atmosférica | es_ES |
dc.subject | Calidad del aire | es_ES |
dc.subject | Parques y jardines | es_ES |
dc.subject | Aspectos ambientales | es_ES |
dc.subject | Ingeniería ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Determinación de la capacidad de absorción de material particulado y nitrógeno en la especie briófita Pleurozium quitense en el distrito de San Borja, Lima-Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 41224392 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2047-2294 | es_ES |
renati.author.dni | 70332128 | |
renati.discipline | 521236 | es_ES |
renati.juror | Calle Montes, Victoria Doris | |
renati.juror | Angulo Escudero, Juan Martín | |
renati.juror | Tello Yuen, Roberto Leonardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Gestión Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera en Gestión Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_IGA_2021-1_01_T.pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: