Oportunidades de desarrollo del mercado de bonos de carbono en el Perú
dc.contributor.advisor | Cornejo Díaz, René H. | |
dc.contributor.author | Mayorca Morales, Jean Paul | |
dc.contributor.author | Motta Fernandez, Bryant Alexis | |
dc.contributor.author | Rios Brito, Elio Ivan | |
dc.contributor.author | Tenazoa Huitron, Gisela Irene | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T16:04:29Z | |
dc.date.available | 2018-11-08T16:04:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Debido al contexto internacional donde los países han tomado conciencia del cambio climático, en la presente tesis se estableció como objetivo principal “- Evaluar los beneficios económicos de negociar los certificados de bonos de carbono emitidos en Perú”. Para ello se revisó información disponible sobre el funcionamiento de la emisión de bonos de carbono en el Perú y en otros países de Latinoamérica, se realizó entrevistas a expertos en el tema a fin de identificar las causas que dificultan que la oferta de bonos de carbono en el país sea compatible con la demanda existente. Asimismo, mediante el análisis de viabilidad financiera en el supuesto que se decidiera promover la venta de bonos de carbono en zonas naturales protegidas por el Estado a través del mecanismo REDD+, se identificó el potencial que tiene el Perú para emitir bonos de carbono e identificar si las inversiones en estos tipos de proyectos serían atractivos para futuros inversionistas. Por último, se concluye que con la emisión de bonos de carbono no sólo se contribuye a mitigar los GEI, sino que, adicionalmente, los beneficios económicos generados podrían utilizarse en sectores como salud y/o educación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1405 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Carbono | es_ES |
dc.subject | Emisión de bonos | es_ES |
dc.subject | Proyectos de inversión | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Oportunidades de desarrollo del mercado de bonos de carbono en el Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 07189444 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9427-7304 | |
renati.author.dni | 43611144 | |
renati.author.dni | 42712034 | |
renati.author.dni | 41587102 | |
renati.author.dni | 42440372 | |
renati.discipline | 412297 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Gamarra, Carlos Antonio | |
renati.juror | Cueto Saco, Diego Carlos | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Finanzas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2018_MAF_16-1_05_T.pdf
- Tamaño:
- 5.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: