La calidad de servicio y su influencia en la lealtad del cliente mediado por la satisfacción del cliente y la confianza del cliente de supermercados Tottus de la Provincia Constitucional del Callao
dc.contributor.advisor | Maisch Molina, Elena | |
dc.contributor.author | Povis Navarro, Antuane Arazeli | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T16:05:04Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Esta investigación pretende explorar cómo influyen las dimensiones de la calidad de servicio: fiabilidad, seguridad, elementos tangibles, empatía, y capacidad de respuesta en la satisfacción, la confianza y la lealtad del cliente. Se recopilaron datos mediante una encuesta estructurada cara a cara aplicada a 403 clientes de los supermercados Tottus. El análisis descriptivo e inferencial se realizó utilizando el software SPSS. Los resultados destacan la influencia positiva y significativa de las dimensiones de la calidad de servicio, fiabilidad, seguridad, elementos tangibles, empatía, y capacidad de respuesta, en la satisfacción, la confianza y la lealtad del cliente. Además, se encontró que la satisfacción y la confianza cliente afectan significativamente la relación entre la calidad de servicio y la lealtad del cliente. Esta investigación se tomó como unidad muestral a los consumidores de supermercados Tottus de la Provincia Constitucional del Callao. Se ofrecen perspectivas para mejorar la satisfacción, confianza y los resultados de lealtad del cliente en el sector retail. Este estudio proporciona recomendaciones a los ejecutivos de supermercados sobre la importancia de un comportamiento empático y orientado al cliente por parte de los empleados de servicio en primera línea. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4485 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Calidad de servicio | |
dc.subject | Satisfacción del cliente | |
dc.subject | Lealtad del cliente | |
dc.subject | Confianza del cliente | |
dc.subject | Supermercados | |
dc.subject | Sector retail | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La calidad de servicio y su influencia en la lealtad del cliente mediado por la satisfacción del cliente y la confianza del cliente de supermercados Tottus de la Provincia Constitucional del Callao | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Tesis | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 07858799 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7807-7655 | |
renati.author.dni | 72567217 | |
renati.discipline | 413306 | |
renati.juror | Valle Velasco, Yolanda Isabel | |
renati.juror | Lu Chang - Say, Estuardo | |
renati.juror | Cárdenas Ríos, Mónica Guisela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Administración y Marketing |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ADYMA_25-1_01_T.pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ADYMA_25-1_01_F.pdf
- Tamaño:
- 225.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ADYMA_25-1_01_TU.pdf
- Tamaño:
- 21.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: