Propuesta de implementación de los módulos de ventas, compras e inventarios del ERP Odoo en la empresa Ich Corp.
dc.contributor.advisor | Chávez Rojas, Mónica Patricia | |
dc.contributor.author | De la Cruz Chavez, Ricardo Gabriel | |
dc.contributor.author | Garces Rodriguez-Herrera, Julio Alberto | |
dc.contributor.author | Toro Iparraguirre, Yessica Milagros | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T19:59:02Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En un entorno empresarial altamente dinámico, la transformación digital es crucial para mejorar la competitividad y eficiencia operativa. Ich Corp S.A., empresa peruana con más de 40 años de experiencia en el sector agroindustrial, enfrenta desafíos en sus procesos internos debido al uso predominante de información analógica y la ausencia de un área de mejora continua. Esto genera demoras, discrepancias en el stock y resistencia al cambio del personal, afectando su capacidad de adaptación. Este estudio propone la implementación de un sistema ERP para integrar las áreas clave de la empresa, optimizando la gestión de información y reduciendo errores operativos. Además, se plantean estrategias para gestionar el cambio organizacional, asegurando una transición eficiente hacia la digitalización. La adopción del ERP permitirá mejorar la competitividad en mercados nacionales e internacionales, optimizar la eficiencia operativa y fortalecer la satisfacción del cliente en toda la cadena de valor. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4481 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 2.5 Peru | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pe/ | |
dc.subject | Transformación digital | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Administración del cambio | |
dc.subject | Cambio organizacional | |
dc.subject | Agroindustria | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Propuesta de implementación de los módulos de ventas, compras e inventarios del ERP Odoo en la empresa Ich Corp. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 09275351 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6381-3322 | |
renati.author.dni | 74152140 | |
renati.author.dni | 47991463 | |
renati.author.dni | 72895918 | |
renati.discipline | 722056 | |
renati.discipline | 613066 | |
renati.juror | Camargo Roman, Mariela Isabel | |
renati.juror | Onchi Miura, Felipe | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial Comercial | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) Industrial y Comercial | |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) de Tecnologías de Información y Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2025_IIC_25-1_04_TC.pdf
- Tamaño:
- 6.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- 2025_IIC_25-1_04_F.pdf
- Tamaño:
- 243.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2025_IIC_25-1_04_TU.pdf
- Tamaño:
- 19.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: