Propuesta de mejora del tratamiento regulatorio de los cargos tarifarios adicionales incluidos en el peaje de transmisión para el desarrollo de infraestructura energética
dc.contributor.advisor | Quintanilla Acosta, Edwin | |
dc.contributor.author | Delgado Pariona, Jorge Santiago | |
dc.contributor.author | Jaimes Garcés, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Jesús de Lama, Manuel Andrés | |
dc.contributor.author | Unda Valverde, Jean André | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T06:16:06Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T06:16:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La tesis parte de la identificación de que el Estado ha venido creando cargos tarifarios adicionales en el Peaje de Transmisión cuyas finalidades no están directamente asociadas a la remuneración de las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad. Estos cargos encarecen la tarifa eléctrica a los usuarios finales, y han venido incrementándose de manera significativa entre los años 2008 y 2012, pasando de 5 a 11 cargos adicionales. La tesis tiene como objetivo principal que la creación de cargos tarifarios adicionales cuente con límites y parámetros establecidos, que se realice bajo una rigurosa evaluación previa, y que las motivaciones políticas sean tomadas en cuenta, para mejorar la viabilidad de los cargos, pero que no sean el único motor de su creación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1070 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Tarifas de energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Regulación | es_ES |
dc.subject | Servicios eléctricos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora del tratamiento regulatorio de los cargos tarifarios adicionales incluidos en el peaje de transmisión para el desarrollo de infraestructura energética | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 19821172 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4546-3346 | |
renati.author.dni | 40847720 | |
renati.author.dni | 41594041 | |
renati.author.dni | 44763450 | |
renati.author.dni | 45425508 | |
renati.discipline | 711157 | es_ES |
renati.juror | Morales, Oswaldo | |
renati.juror | Mendoza, Jaime | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Energía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión de la Energía | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- mage20178_R.pdf
- Tamaño:
- 125.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen