Mercado alternativo de valores - diagnóstico de los factores críticos de éxito que limitan su crecimiento y propuesta de mejora
dc.contributor.advisor | Mendiola Cabrera, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Oliveros Meza, Enrique | |
dc.contributor.author | Antay Alva, Guillermo | |
dc.contributor.author | Gil Villanueva, Segundo Víctor | |
dc.contributor.author | Gutierrez Castillo, Jair Alfredo | |
dc.contributor.author | Vivas Silva, Nancy Agustina | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T06:36:21Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T06:36:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Se planteó como objetivo general de la presente tesis el “analizar el MAV a fin de establecer los factores críticos de éxito que determinan su crecimiento, a fin de desarrollar una propuesta de mejora para impulsarlo”; y para ello, los objetivos específicos son: - Analizar el Mercado Alternativo de Valores incluyendo la normativa peruana vigente. - Examinar mercados alternativos en otros países que tengan objetivos similares al MAV para establecer los factores críticos para su desarrollo. - Determinar los factores que impiden el crecimiento del Mercado Alternativo de Valores en el Perú. - Elaborar y validar una propuesta que permita desarrollar e impulsar el crecimiento del Mercado Alternativo de Valores. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1177 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Mercado financiero | es_ES |
dc.subject | Financiamiento de empresas | es_ES |
dc.subject | Pequeñas empresas | es_ES |
dc.subject | Análisis financiero | es_ES |
dc.subject | Éxito | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Mercado alternativo de valores - diagnóstico de los factores críticos de éxito que limitan su crecimiento y propuesta de mejora | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 07787655 | |
renati.advisor.dni | 07923740 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0927-2999 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5429-9544 | |
renati.author.dni | 41529212 | |
renati.author.dni | 09332766 | |
renati.author.dni | 70432342 | |
renati.author.dni | 42894679 | |
renati.discipline | 412297 | es_ES |
renati.juror | Santa Cruz, Enrique | |
renati.juror | Morales, Oswaldo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Finanzas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- mef201719_R.pdf
- Tamaño:
- 121.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen