Canales de evaluación : metodología para otorgar líneas de capital de trabajo para la banca empresa y la banca corporativa del banco Interbank
dc.contributor.advisor | Fuentes Cruz, César | |
dc.contributor.author | Campos Scattolon, Diego Enrique | |
dc.contributor.author | Evangelista Cabrera, Jannet Liliana | |
dc.contributor.author | Ruiz-Gonzalez Kegel, Gerardo | |
dc.contributor.author | Tejada Caminiti, Olenka Amelia | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T22:51:01Z | |
dc.date.available | 2017-01-23T22:51:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis, se busca entender qué es lo realmente necesita el cliente para sentir que Interbank es ágil, para el proceso específico de resolución de líneas de crédito de Banca Empresa y Corporativa. Se aplicó nuevamente la metodología Design Thinking, obteniendo como resultado que lo que más necesita el cliente de Interbank es un trato diferenciado, resultando como alternativa de solución la creación de canales diferenciados de evaluación. El objetivo general de la tesis es diseñar un proceso crediticio de aprobación y renovación de líneas de crédito para Banca Empresa y Banca Corporativa de Interbank que logre satisfacer la agilidad requerida por el cliente externo, alineado con la cultura de riesgos del banco. Dentro de los objetivos específicos se encuentran: (i) cuantificar el potencial ahorro tras la aplicación de la metodología propuesta, (ii) identificar los filtros claves que logren un equilibrio entre la agilidad requerida por los clientes y la política crediticia del banco Interbank y (iii) estandarizar los procesos y asegurar que el tiempo de demora de aprobación de línea de crédito de cada cliente sea acorde a su complejidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/609 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | Evaluación económica | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Bancos | es_ES |
dc.subject | Capital de operaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Canales de evaluación : metodología para otorgar líneas de capital de trabajo para la banca empresa y la banca corporativa del banco Interbank | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 08263008 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7442-3784 | |
renati.author.dni | 45342011 | |
renati.author.dni | 44984234 | |
renati.author.dni | 43635406 | |
renati.author.dni | 41232242 | |
renati.discipline | 412297 | es_ES |
renati.juror | Cornejo Diaz, René | |
renati.juror | Fuentes Cruz, César | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Finanzas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_MAF_14-1_05_R.pdf
- Tamaño:
- 113.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen