La productividad en la captación de depósitos y la productividad en el otorgamiento de créditos como determinantes de la generación de valor en los principales bancos de la banca múltiple del Perú
dc.contributor.advisor | Fuentes Cruz, César | |
dc.contributor.author | Tangherlini Casal, José Angello | |
dc.contributor.author | Fernández Tacza, Mauricio | |
dc.contributor.author | Romero Condori, Cynthia Paola | |
dc.contributor.author | Castillo Flores, Rosendo Hernán | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T06:36:21Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T06:36:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La capacidad de “comprar” dinero barato y venderlo caro tiene como resultado importantes niveles de generación de valor para los cuatro principales bancos de la Banca Múltiple peruana, alcanzando un nivel promedio en la ratio Book-to-Market de 4.36 veces, el mismo que entre agosto de 2016 y agosto de 2017 presenta un crecimiento promedio de 7.75% de acuerdo a los datos de la SBS. Ante estos niveles de generación de valor en los cuatro principales bancos de la Banca Múltiple del país, es relevante identificar si este desempeño es resultado del financiamiento a bajo costo o de la capacidad de cobrar altas tasas de interés a sus prestatarios. Bajo esa premisa, resulta importante conocer qué lado del balance de un banco genera mayor valor, es decir cuál de sus dos principales actividades es la que contribuye en mayor medida a la generación de valor; si su capacidad de obtener depósitos a bajo costo o su capacidad de otorgar créditos a tasas altas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1175 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Creación de valor | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.subject | Bancos comerciales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | La productividad en la captación de depósitos y la productividad en el otorgamiento de créditos como determinantes de la generación de valor en los principales bancos de la banca múltiple del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 08263008 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7442-3784 | |
renati.author.dni | 42125981 | |
renati.author.dni | 41418581 | |
renati.author.dni | 45280286 | |
renati.author.dni | 42840748 | |
renati.discipline | 412297 | es_ES |
renati.juror | Mendiola, Alfredo | |
renati.juror | Villa, Guillermo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Finanzas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- mef201717_R.pdf
- Tamaño:
- 121.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen