Responsabilidad social empresarial y el desempeño financiero en las mejores empresas para trabajar de un mercado emergente
dc.contributor.author | Ostos, Jhony | |
dc.contributor.author | Hamann, Antonieta | |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T16:57:58Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T16:57:58Z | |
dc.date.issued | 2020-10-01 | |
dc.description.abstract | Corporate social responsibility programs are increasingly valued by customers, however their financial justification in organizations is still limited. The design of this research was based on a qualitative study of comparative cases between the best companies to work in Peru (Great place to work - GPTW) in the period 2015-2017. The social responsibility practices and the financial results obtained from each were examined. The results indicate that there is a tendency for companies that execute social responsibility programs to obtain positive financial results at the same time. | en_EN |
dc.description.abstract | Los programas de responsabilidad social de las empresas cada vez son más valorados por los clientes, sin embargo, su justificación financiera en las organizaciones aún sigue siendo limitada. El diseño de esta investigación fue basado en un estudio cualitativo de casos comparativos entre las mejores empresas para trabajar del Perú (Great place to work - GPTW) en el período 2015-2017. Se examinaron las prácticas de responsabilidad social y los resultados financieros obtenidos de cada una. Los resultados indican que existe una tendencia en las empresas que ejecutan programas de responsabilidad social, a obtener a la vez resultados financieros positivos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ostos, J., & Hamann, A. (2020). Responsabilidad social empresarial y el desempeño financiero en las mejores empresas para trabajar de un mercado emergente. Revista de la Universidad del Zulia, 11(31), 160–181. https://doi.org/10.46925//rdluz.31.12 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46925//rdluz.31.12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2433 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Zulia | |
dc.publisher.country | VE | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:0041-8811 | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2665-0428 | |
dc.relation.uri | https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/34051/35884 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Corporate social responsibility | en_EN |
dc.subject | Great Place to Work | en_EN |
dc.subject | Desempeño financiero | es_ES |
dc.subject | ISO 26000 | en_EN |
dc.subject | Great Place to Work | es_ES |
dc.subject | Financial performance | en_EN |
dc.subject | Norma ISO 26000 | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad social empresarial | es_ES |
dc.subject | Internal social responsibility | en_EN |
dc.subject | Responsabilidad social interna | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Responsabilidad social empresarial y el desempeño financiero en las mejores empresas para trabajar de un mercado emergente | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1888-7378 | |
local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9942-6877 | |
oaire.citation.endPage | 181 | |
oaire.citation.issue | 31 | |
oaire.citation.startPage | 160 | |
oaire.citation.title | Revista de la Universidad del Zulia | |
oaire.citation.volume | 11 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- ostos_hamann_2020.pdf
- Tamaño:
- 916.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo