Factores que influyen en la intención de uso de tecnología de medios de pago móvil en negocios minoristas en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Timaná De la Flor, Juan | |
dc.contributor.author | Chavez Muñoz, Javier Raúl | |
dc.contributor.author | Miranda Casas, Elvira Adriana | |
dc.contributor.author | Quispe Loyola, Natalia Jusselin | |
dc.contributor.author | Robles Cossio, Sara Elizabeth | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T16:33:26Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T16:33:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | A pesar del rápido crecimiento del uso de smartphones a nivel internacional, los pagos móviles aún se encuentran en una etapa temprana de adopción en la mayoría de países, especialmente como método de pago en punto de venta. Los estudios que abordan este tema se centran únicamente en el consumidor, a pesar de existir una interdependencia con la adopción por parte de comerciantes, cuyas motivaciones son diferentes al estar relacionadas con su empresa. La complejidad de este tema, se debe también en la existencia de diversos proveedores de estos servicios que abarcan desde banca hasta retail, y en la variedad de tecnología móvil existente, que avanza cada año. Teniendo en consideración estos motivos, la presente investigación tuvo como objetivo proponer y validar un modelo conceptual que permita identificar y determinar cuáles son los principales factores que influyen en la intención de uso de tecnología de medios de pago móvil en negocios minoristas. El estudio realizado fue de carácter explicativo, de naturaleza cuantitativa y corte transversal, el cual fue desarrollado en la ciudad de Lima. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1742 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Comercio minorista | es_ES |
dc.subject | Sistemas de pagos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en la intención de uso de tecnología de medios de pago móvil en negocios minoristas en Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 25662922 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7757-7818 | |
renati.author.dni | 40351565 | |
renati.author.dni | 43608347 | |
renati.author.dni | 46866999 | |
renati.author.dni | 46136274 | |
renati.discipline | 414237 | es_ES |
renati.juror | Wakabayashi Muroya, José Luis | |
renati.juror | Minauro Latorre, Tomás Alberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MAM_17-2_06_T.pdf
- Tamaño:
- 6.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: