Influencia de la percepción de las condiciones del trabajo no presencial en la satisfacción laboral de los profesores de posgrado durante la pandemia por la COVID-19
dc.contributor.advisor | Morales Tristán, Oswaldo | |
dc.contributor.advisor | Reátegui Vela, Ana Inés | |
dc.contributor.author | Barreda Quintanilla, Sandra Eliana | |
dc.contributor.author | Escalante Andonaire, Andrea del Carmen | |
dc.contributor.author | Picoy Lucas, Ana María Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T21:07:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T21:07:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza, estudia y describe la importancia, no solo de las condiciones del teletrabajo como algo estático, si no como parte de un desafío y de una estrategia, adoptada tanto por las empresas como por los trabajadores, para lograr resultados de éxito. La muestra para esta investigación estuvo conformada por profesores de posgrado. Conociendo los beneficios de una buena implementación del teletrabajo para un óptimo resultado en la satisfacción laboral, resulta necesario y desafiante ampliar el conocimiento de este tema, al analizar lo ya conocido, pero en un contexto social, sanitario, económico, etc. tan nuevo, diferente y variable, como lo es la pandemia por COVID-19, situación que nos obliga a adaptar, delimitar y a veces mezclar nuestros dominios: el laboral y el no laboral, de manera imprevista y, en muchos casos, obligatoria. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2748 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Teletrabajo | es_ES |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es_ES |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Docentes | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Infecciones por coronavirus | es_ES |
dc.subject | Administración de recursos humanos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Influencia de la percepción de las condiciones del trabajo no presencial en la satisfacción laboral de los profesores de posgrado durante la pandemia por la COVID-19 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
renati.advisor.dni | 09535222 | |
renati.advisor.dni | 08869203 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5298-9733 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3395-652X | es_ES |
renati.author.dni | 44438393 | |
renati.author.dni | 45448187 | |
renati.author.dni | 09618271 | |
renati.discipline | 418267 | es_ES |
renati.juror | Jáuregui Machuca, Kety Lourdes | |
renati.juror | Cornejo Vargas, Carlos Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Organización y Dirección de Personas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Organización y Dirección de Personas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_MAODP-WE_18-1_03_T.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: