Las capacidades dinámicas y su influencia en la innovación de productos para mejorar el desempeño financiero en las Pymes
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Cruz Solórzano, Dana Cristina | |
dc.contributor.author | Oncoy Tahua, Estephanie Pamela | |
dc.contributor.author | Pacheco Olivera, Daniela | |
dc.contributor.author | Salazar De La Cuba, José Alonso | |
dc.contributor.author | Urquizo Ayala, Milagros Helena | |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T22:49:20Z | |
dc.date.available | 2021-04-20T22:49:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La mayor parte de las Pymes presenta debilidades de carácter estructural lo cual disminuye su competitividad y condicionan su capacidad de supervivencia y crecimiento. En un entorno cambiante, en el que existe una rápida evolución tecnológica y una mayor competencia en los mercados es necesarios ajustes en los recursos y capacidades de la organización para lograr procesos y productos innovadores, así como crear, mantener y apropiarse de los beneficios potenciales que generan ventajas competitivas sostenibles. En este estudio de investigación se busca analizar a la PyMES y cómo mejorar su rendimiento para poder responder de una manera adecuada a las cambiantes necesidades del mercado. Es así que se propone una correlación positiva entre las capacidades dinámicas de las empresas, y cómo estas se ven influenciadas por un entorno VUCA, además, se plantea nuevos y profundos desafíos por lo cual cada organización responderá y optará por las estrategias y decisiones que considere correctas. Finalmente se propone la relación positiva entre innovación de productos en PyMES y cómo éstas ayudarían a tener ventaja competitiva para que de esta manera pueda generar un mejor desempeño financiero. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2248 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Pequeñas empresas | es_ES |
dc.subject | Empresas medianas | es_ES |
dc.subject | Innovaciones | es_ES |
dc.subject | Productos nuevos | es_ES |
dc.subject | Ventaja competitiva | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Las capacidades dinámicas y su influencia en la innovación de productos para mejorar el desempeño financiero en las Pymes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
renati.advisor.dni | 06471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | es_ES |
renati.author.dni | 72766911 | |
renati.author.dni | 48232806 | |
renati.author.dni | 72965160 | |
renati.author.dni | 46160536 | |
renati.author.dni | 71251018 | |
renati.discipline | 722056 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y Comercial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y Comercial | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: