Plan de negocios para apartamentos estudio, en el sector B+ de Lima Top y Moderna
dc.contributor.advisor | Esteves Dejo, Martha Cecilia | |
dc.contributor.author | García Robles, Bertha Karina | |
dc.contributor.author | Mont Jiménez, Dora Leykium | |
dc.contributor.author | Gonzáles Torres, Gonzalo Alfredo | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T16:48:14Z | |
dc.date.available | 2018-06-20T16:48:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Luego de la investigación realizada podemos concluir que el mercado inmobiliario peruano ha ido cambiando generándose así nuevas necesidades, por consiguiente, nuevos nichos. Nuestro plan de negocio se enfoca en el segmento de adultos jóvenes, solteros, que oscilan entre los 25 y 35 años. Quienes actualmente aplazan mucho más la edad de tener hijos, y buscan independizarse a una edad más temprana, por lo que demandan menos espacio para vivir, exigiendo mejores áreas comunes en las edificaciones a fin de reemplazar las que tenían en sus departamentos. El factor mencionado anteriormente junto con la elevación de los precios por metro cuadrado de las viviendas conlleva al desarrollo de viviendas de 40m2, departamentos que brindan el espacio exacto que necesita una persona para vivir inclusive una pareja joven. Innovaciones inmobiliarias SAC, la empresa que desarrollaremos se enfocara en crear como su nombre mismo lo dice proyectos innovadores, que no se encuentren en el mercado peruano, por lo que iniciara sus operaciones con el proyecto Flamencos, que se enfoca en el segmento de jóvenes que mencionamos anteriormente, ofreciendo como un valor agregado muebles optimizadores de espacio, logrando así convertir nuestro producto en Departamentos estudio. Luego de realizar los estudios de mercado respectivos concluimos que el público percibió el DEPARTAMENTO ESTUDIO como un proyecto innovador que logra satisfacer las sus expectativas, considerando que el apartamento contara con un equipamiento total y un costo relativamente mayor al del mercado promedio, pues este público se caracteriza por usualmente tener una vida con bastantes actividades. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1321 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Gestión inmobiliaria | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Industria de la construcción | es_ES |
dc.subject | Edificios | es_ES |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para apartamentos estudio, en el sector B+ de Lima Top y Moderna | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 08807986 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3526-8173 | |
renati.author.dni | 45617425 | |
renati.author.dni | 10714659 | |
renati.author.dni | 42009570 | |
renati.discipline | 732247 | es_ES |
renati.juror | Puente Frantzen, Karina | |
renati.juror | Salinas Vilcachagua, Ricardo Emilio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: