Factores que inhiben la compra de entradas al cine a través de aplicaciones móviles : caso Cineplanet
dc.contributor.advisor | Cuervo Guzmán, Sergio | |
dc.contributor.author | Chunga Sánchez, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Núñez Camarena, Pamela Desireé | |
dc.contributor.author | Rocca Acevedo, Julio Néstor | |
dc.contributor.author | Suárez Toledo, Mayte Margarita | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T21:12:16Z | |
dc.date.available | 2018-10-30T21:12:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El uso de dispositivos móviles y el comercio electrónico se ha incrementado en el Perú en la última década. Sin embargo, el comercio móvil aún no se ha desarrollado a comparación de otros países de la región. Además, a pesar de existir aplicaciones móviles para la compra de entradas al cine existen algunos factores que no facilitan la compra de entradas mediante esta plataforma. Para identificar estos factores se realizó la presente investigación, tomando el caso de Cineplanet, líder en el mercado de exhibición en el Perú. Como resultado, se identificaron cinco factores que inhiben el tema investigado: la expectativa de desempeño, la expectativa de esfuerzo, la percepción de confianza, la orientación al ahorro y la calidad de información. Algunos de estos factores están relacionados con la usabilidad y experiencia al usuario. Además, se pudo identificar que las personas entre 21 y 35 años sí están dispuestas a realizar compras de entradas al cine mediante la aplicación móvil de Cineplanet y las redes sociales como Facebook y YouTube son importantes para el proceso de decisión de compra de los clientes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1370 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones de computadoras | es_ES |
dc.subject | Servicios móviles de telecomunicación | es_ES |
dc.subject | Cinematógrafos | es_ES |
dc.subject | Cine | es_ES |
dc.subject | Estudios de casos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores que inhiben la compra de entradas al cine a través de aplicaciones móviles : caso Cineplanet | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 06466330 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2783-9805 | |
renati.author.dni | 44129649 | |
renati.author.dni | 42275916 | |
renati.author.dni | 47189036 | |
renati.author.dni | 46887206 | |
renati.discipline | 414237 | es_ES |
renati.juror | Wakabayashi Muroya, José Luis | |
renati.juror | Minauro Latorre, Tomás Alberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2018_MAM_16-2_01_T.pdf
- Tamaño:
- 7.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: