Investigación para determinar la mayor rentabilidad y el mejor uso de suelo (MyMU) de los predios comprendidos en el área de la propiedad del BBVA Continental, ubicados en calles Las Tordillas, Las Castañitas y Av. Republica de Panamá a fin de conocer y determinar los usos futuros en la zona-San Isidro
dc.contributor.advisor | Cornejo Díaz, René H. | |
dc.contributor.author | Becerra Cieza, Paul | |
dc.contributor.author | Lam Montalván, Karla Mónica | |
dc.contributor.author | Liendo Mejía, Alberto | |
dc.contributor.author | Nacarino Gonzales, Javier | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T13:36:16Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T13:36:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El Mayor y Mejor Uso (MyMU) de todo terreno es la meta que profesionales e inversionistas inmobiliarios, proyectan lograr a fin de obtener la más alta rentabilidad para su dinero y desarrollar el mejor proyecto inmobiliario, que contribuya con el ordenamiento territorial de una zona y que un terreno no sea sub-utilizado con usos de suelo que resulten sólo para satisfacer necesidades mediáticas o temporales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/475 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Evaluación de proyectos | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Estudios de suelos | es_ES |
dc.subject | Bienes inmuebles | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Propiedad privada | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Investigación para determinar la mayor rentabilidad y el mejor uso de suelo (MyMU) de los predios comprendidos en el área de la propiedad del BBVA Continental, ubicados en calles Las Tordillas, Las Castañitas y Av. Republica de Panamá a fin de conocer y determinar los usos futuros en la zona-San Isidro | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 07189444 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9427-7304 | |
renati.author.dni | 43089102 | |
renati.author.dni | 07622977 | |
renati.author.dni | 07396580 | |
renati.author.dni | 41681521 | |
renati.discipline | 732247 | es_ES |
renati.juror | Reátegui Vela, Ana | |
renati.juror | Esteves Dejo, Martha Cecilia | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Gestión y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_MAGDI_13-1_02_RE.pdf
- Tamaño:
- 494.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen