Factores determinantes de la sostenibilidad de las cajas municipales y rurales durante el período 2000-2019
| dc.contributor.advisor | Boza Torrejón, Pablo | |
| dc.contributor.author | Medina Huaman, Rossy Celina | |
| dc.coverage.spatial | Perú | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-01T00:58:13Z | |
| dc.date.available | 2024-05-01T00:58:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Las microfinancieras enfrentan muchos retos en la gestión financiera, destacándose la necesidad de alcanzar la autosostenibilidad a largo plazo. Para lograrlo, deben implementar estrategias que les aseguren recursos financieros y generen mayor rentabilidad. La sostenibilidad y rentabilidad son dos conceptos que están estrechamente relacionados, una microfinanciera no puede ser sostenible a largo plazo si no es rentable en el corto plazo; sin embargo, la rentabilidad no asegura por si sola la sostenibilidad. Por ello, el objetivo de esta investigación es explicar que factores inciden en la sostenibilidad de las cajas municipales y rurales, durante el período 2000-2019. Para este análisis, se utilizó el marco teórico de Irimia et al. (2021) y Van (2008). Se procedió a estimar dos modelos (MCO y panel data), cuya variable explicada es la autosuficiencia operativa (indicador de la sostenibilidad) y variables explicativas como inflación, ingreso per cápita, actividad económica, colocaciones, eficiencia operativa y cartera en riesgo. Los resultados obtenidos revelaron que los hallazgos concuerdan con investigaciones previas. Los estadísticos de las variables son significativos y desempeñan un papel determinante en la autosuficiencia operativa, con la excepción de la actividad económica. La falta de significancia de este último resultado puede atribuirse a limitaciones metodológicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3923 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Microfinanzas | es_ES |
| dc.subject | Instituciones financieras | es_ES |
| dc.subject | Cajas de ahorro | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Factores determinantes de la sostenibilidad de las cajas municipales y rurales durante el período 2000-2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.other | Tesis | |
| local.acceso.esan | Acceso abierto | |
| renati.advisor.dni | 40023188 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8207-9829 | |
| renati.author.dni | 73800561 | |
| renati.discipline | 311136 | |
| renati.juror | Franciskovic Ingunza, Jubitza | |
| renati.juror | Mantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo | |
| renati.juror | Gee Caballero, Bill | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2024_ECYNI_24-1_02_T.pdf
- Tamaño:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- 2024_ECYNI_24-1_02_F.pdf
- Tamaño:
- 240 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2024_ECYNI_24-1_02_TU.pdf
- Tamaño:
- 19.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









