Estudio sobre el efecto de las medidas no arancelarias en las agroexportaciones: uvas y espárragos peruanos destinados a APEC
dc.contributor.advisor | González Mendoza, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Rosas Cárdenas, Claudia Alessandra | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T19:26:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T19:26:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo determinar el efecto de las medidas no arancelarias, específicamente los obstáculos técnicos al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias, en las agroexportaciones peruanas destinadas a las economías del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC). La metodología consiste en un enfoque secuencial mixto dividido en cuatro fases. En primer lugar, a partir de una matriz de preselección, se definieron los productos objeto de estudio. En la segunda fase, el método del inventario permitió medir la evolución y cobertura comercial de las medidas no arancelarias que afectan a las exportaciones de los productos seleccionados. Posteriormente, se utilizó un modelo gravitacional, a fin de cuantificar el efecto de las medidas no arancelarias en las exportaciones de espárragos y uvas. Finalmente, se realizaron entrevistas semi estructuradas a empresas agroexportadoras, funcionarios del MINCETUR y del SENASA en aras de conocer la percepción y experiencia de estos sobre la materia. Se concluye que las medidas no arancelarias podrían tener un efecto negativo en las exportaciones peruanas de espárragos y uvas, dependiendo de las condiciones de su aplicación, así como las capacidades de las empresas para cumplir con dichos requisitos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2795 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Agroindustria | es_ES |
dc.subject | Industrias de exportación | es_ES |
dc.subject | Exportaciones | es_ES |
dc.subject | Barreras no arancelarias | es_ES |
dc.subject | Uvas | es_ES |
dc.subject | Espárragos | es_ES |
dc.subject | APEC | es_ES |
dc.subject | Convenios comerciales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Estudio sobre el efecto de las medidas no arancelarias en las agroexportaciones: uvas y espárragos peruanos destinados a APEC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 07791634 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4815-6173 | es_ES |
renati.author.dni | 76868131 | |
renati.discipline | 311136 | es_ES |
renati.juror | Franciskovic Ingunza, Jubitza Mariana | |
renati.juror | Boza Torrejón, Pablo Alfredo | |
renati.juror | Roo Superlano, Elba del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_ECYNI_21-2_02_T.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: