Valoración económica ambiental para el tratamiento de las aguas residuales en el río Ichu - Huancavelica
dc.contributor.advisor | Zurita Saldaña, Víctor | |
dc.contributor.author | Rivera Cabrera, Ludwig Quintín | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Huancavelica | |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T14:25:34Z | |
dc.date.available | 2019-02-27T14:25:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolla en el contexto de la problemática ambiental generada por el vertimiento, sin previo tratamiento de las aguas residuales producidas en la ciudad de Huancavelica al río Ichu. En ese sentido, esta tesis investiga la valoración económica del tratamiento de aguas residuales en la cuenca del río Ichu, específicamente en las zonas que conciernen al distrito de Ascensión y Huancavelica, capital del departamento de Huancavelica. Para tal fin, se emplea la metodología de valoración contingente, la cual es una herramienta de valoración económica ambiental perteneciente al grupo metodologías de preferencias declaradas. La información necesaria para obtener la disponibilidad a pagar fue extraída mediante encuestas realizadas a 557 domicilios de 56 manzanas de la ciudad de Huancavelica, como resultado de la investigación se infiere que la población de Huancavelica cuenta con una disponibilidad a pagar de S/ 6.17 mensuales por el servicio de tratamiento de aguas residuales. Al 95% de confianza, la disponibilidad a pagar por el servicio de tratamiento de las aguas residuales por la población residente en la ciudad de Huancavelica, tiene como un límite inferior S/. 5.9 y un límite superior de S/ 6.4 mensuales. Además de ello se realizó el análisis marginal de diversas variables sociodemográficas que se encuentran sustentantes en la literatura desarrollada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1479 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Economía ambiental | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Tratamiento del agua | es_ES |
dc.subject | Aspectos económicos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Valoración económica ambiental para el tratamiento de las aguas residuales en el río Ichu - Huancavelica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 06408816 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8615-9391 | |
renati.author.dni | 74038502 | |
renati.discipline | 311136 | es_ES |
renati.juror | Franciskovic Ingunza, Jubitza | |
renati.juror | Mantilla Gonzalez de la Cotera, Eduardo Javier | |
renati.juror | Arauco Livia, Mayra | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_ECYNI_19-1_01-T.pdf
- Tamaño:
- 4.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: