Impacto de la experiencia de marca online en la lealtad online a través de la satisfacción, e-WOM y la confianza en plataformas de comercio electrónico minoristas
dc.contributor.advisor | Lu Chang-Say, Estuardo | |
dc.contributor.author | Ruiz Oscorima, César Francisco | |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T19:55:50Z | |
dc.date.available | 2021-08-12T19:55:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone un modelo de investigación que mide el impacto de la Experiencia de Marca Online en la Lealtad Online teniendo como variables mediadoras la Confianza, Satisfacción y e-WOM sobre plataformas de comercio electrónico minoristas dentro del contexto de Lima, Perú. Para la recolección de datos se utilizó encuestas online aplicadas a un Data Panel tomando en consideración a personas que hayan realizado al menos una compra online en los últimos 12 meses, al finalizar el periodo de recolección se obtuvo 400 encuestas válidas para la investigación. Los datos obtenidos fueron objeto de análisis de fiabilidad, análisis factorial exploratorio y regresión lineal múltiple, la información fue procesada por medio del software SPSS 23. El resultado del estudio muestra que todas las hipótesis planteadas fueron aceptadas y confirma la influencia de las variables de la Experiencia de Marca Online en las variables mediadoras Confianza, Satisfacción y e-WOM y estas a su vez en la Lealtad Online. Además, muestra que de las 6 variables de la Experiencia de Marca Online las de mayor relevancia en el Lealtad Online son la experiencia Sensorial, Afectivo y Comportamental. La investigación contribuye a los estudios previos sobre comercio electrónico en el Perú, siendo de los pocos que evalúa esta relación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2429 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Comercio minorista | es_ES |
dc.subject | Lealtad de marca | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Impacto de la experiencia de marca online en la lealtad online a través de la satisfacción, e-WOM y la confianza en plataformas de comercio electrónico minoristas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 09303769 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8399-9734 | es_ES |
renati.author.dni | 73641791 | |
renati.discipline | 413306 | es_ES |
renati.juror | Ventura Egoávil, José | |
renati.juror | Hamann Pastorino, Antonieta | |
renati.juror | Aphang Lam, Rober Liuwaifon | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_ADYMA_21-2_01_T.pdf
- Tamaño:
- 4.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: