Factores determinantes que influyen en el grado de adopción del Balanced Scorecard por parte de las mipymes de Lima Centro
| dc.contributor.advisor | Morales Tristán, Oswaldo | |
| dc.contributor.advisor | Cueto Saco, Diego Carlos | |
| dc.contributor.author | Adriano Cardenas, Jhanpierre | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.coverage.spatial | Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T20:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza los factores determinantes que influyen en el grado de adopción del Balanced Scorecard (BSC) por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Lima Centro. En un contexto donde la competitividad exige una gestión estratégica más efectiva, el estudio busca comprender por qué esta herramienta, pese a sus ventajas, aún no es ampliamente utilizada por este segmento empresarial. Bajo un enfoque cuantitativo, no experimental y de tipo correlacional, se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra de cien mipymes formales. Los resultados obtenidos mediante regresión lineal múltiple evidencian que los recursos organizacionales y las redes empresariales son los factores con mayor influencia en la adopción del BSC, tanto como sistema de medición del desempeño (PMS) y como sistema de gestión estratégica (SMS). En contraste, la participación de la alta dirección, la cultura innovadora y el entorno competitivo no mostraron una influencia estadísticamente significativa. El estudio concluye que fortalecer las capacidades internas, fomentar la cooperación interempresarial y promover la capacitación son acciones clave para mejorar la adopción del BSC y potenciar la competitividad de las mipymes de Lima Centro | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4811 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Planificación estratégica | |
| dc.subject | Medición del desempeño | |
| dc.subject | Balanced Scorecard | |
| dc.subject | Mipymes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Factores determinantes que influyen en el grado de adopción del Balanced Scorecard por parte de las mipymes de Lima Centro | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.other | Tesis de Maestría | |
| local.acceso.esan | Acceso abierto | |
| renati.advisor.dni | 09535222 | |
| renati.advisor.dni | 07872829 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5298-9733 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5292-979X | |
| renati.author.dni | 46103119 | |
| renati.discipline | 413005937 | |
| renati.juror | De La Cruz Gonzalez, Aldo | |
| renati.juror | Pineda Mendoza, José Ignacio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2025_MATP_23-3_01_T.pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- 2025_MATP_23-3_01_F.pdf
- Tamaño:
- 258.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2025_MATP_23-3_01_TU.pdf
- Tamaño:
- 9.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









