Factores críticos de éxito para el uso de micropagos en el sector no bancarizado
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Bardales Abad, Jorge Armando | |
dc.contributor.author | Elías Huaranga, Vanessa | |
dc.contributor.author | Manrique Tunque, Nérida Isabel | |
dc.contributor.author | Motta Llufire, Víctor Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T17:04:25Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T17:04:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, los micropagos comprenden un alto porcentaje de las transacciones realizadas de forma diaria, permitiendo el desarrollo del comercio en sus diferentes variantes a nivel mundial. Sin embargo, en el Perú y en América Latina, existe un porcentaje alto de la población que no utiliza medios electrónicos o digitales para satisfacer sus necesidades de compra y consumo, realizando transacciones tradicionales a través de pagos en efectivo y evitando generar información que permita a las instituciones financieras definir servicios y productos a medida de las necesidades de la población, ampliando los niveles de no bancarización en el país. La literatura expone factores que permiten reducir esta brecha, facilitando el uso de micropagos en el sector no bancarizado como la regulación de los servicios financieros, la infraestructura tecnológica, las características de lo micropagos entre otros. En total seis factores que este estudio identificó y clasificó como factores críticos de éxito, en base al juicio experto de profesionales participantes en diferentes sectores relacionados. Los hallazgos permiten conocer el escenario actual de los micropagos en el contexto peruano, los factores a considerar para su impulso y un ecosistema de inclusión financiera de aplicación en beneficio del sector no bancarizado del Perú. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2307 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Tecnología financiera | es_ES |
dc.subject | Sistemas de pago | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Éxito | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores críticos de éxito para el uso de micropagos en el sector no bancarizado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 06471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | es_ES |
renati.author.dni | 43751820 | |
renati.author.dni | 44783073 | |
renati.author.dni | 10055482 | |
renati.author.dni | 06611899 | |
renati.discipline | 612127 | es_ES |
renati.juror | Estrada Hora, Esteban Rafael | |
renati.juror | Gonzalez Punzano, Raúl | |
renati.juror | Batalla Font, Ramón | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Tecnologías de la Información | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_MADTI_18-2_06_T.pdf
- Tamaño:
- 3.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: