Estudio de los factores críticos para la reactivación del ecoturismo en el contexto de la Covid-19 en Costa Rica
dc.contributor.advisor | Regalado Pezúa, Otto | |
dc.contributor.author | Courtois, Achille | |
dc.contributor.author | Cuningham, Ysé | |
dc.contributor.author | Fournier, Léa | |
dc.contributor.author | Lavorel, Amandine | |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T20:08:12Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T20:08:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El turismo se ha visto afectado a nivel mundial por la pandemia. Costa Rica, pionera y líder del ecoturismo, atraviesa una compleja situación económica derivada de la crisis sanitaria del Covid-19. Todos los actores públicos y privados deben encontrar soluciones para reactivar la economía y la actividad turística.Como verdadero embajador y modelo del ecoturismo, el país centroamericano, debe continuar con sus esfuerzos y concebir nuevas medidas para reactivar su economía a corto y largo plazo y así, beneficiarse del turismo sostenible en los aspectos: económico, ecológico y social. Para cumplir esta meta, hay que analizar la situación pandémica actual y las consecuencias en el ecoturismo en Costa Rica, que nos permitirán conocer los factores críticos necesarios para la reactivación del ecoturismo, por parte del sector ecoturístico y de sus potenciales clientes. Recomendamos propuestas concretas para ofrecer soluciones a corto y largo plazo para el país. Así que, si Costa Rica es capaz de cuidar la salud de sus habitantes como visitantes, también será capaz de cuidar de sus empresas, economía, espacios naturales y del medio ambiente, por lo tanto, cuidará su futuro. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2644 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ecoturismo | es_ES |
dc.subject | Recuperación económica | es_ES |
dc.subject | Infecciones por coronavirus | es_ES |
dc.subject | Turismo sostenible | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Estudio de los factores críticos para la reactivación del ecoturismo en el contexto de la Covid-19 en Costa Rica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 07965349 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6196-1479 | es_ES |
renati.author.pasaporte | FR/19DD98599 | |
renati.author.pasaporte | FR/15DK55185 | |
renati.author.pasaporte | FR/17EF66992 | |
renati.author.pasaporte | FR/19DF42715 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Matos Reyes, Rosa Nancy | |
renati.juror | Lukacs de Pereny, Sandor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_MATC_20-1_03_T.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: