Desarrollo de la oferta de cafés de especialidad (Honey) con alta valoración en taza para tostadores de Estados Unidos : plan de negocios para la empresa Peruvian Harvest Agronegocios SAC en joint venture con la CACFEVAM Ltda. en el valle de Alto Mayo (Región San Martín)
dc.contributor.advisor | Vinelli Ruiz, Marco | |
dc.contributor.author | Gonzales Díaz, José Rolando | |
dc.contributor.author | Gonzales Vásquez, Rony Luis | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Pérez, Fernando Raúl | |
dc.contributor.author | Rojas Coronado, Jimmy Martín | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T22:36:37Z | |
dc.date.available | 2019-06-11T22:36:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objetivo proponer un modelo de negocio para la empresa Peruvian Harvest en Joint Venture con la Cooperativa Agraria Cafetalera Fe y Esperanza Valle del Alto Mayo Ltda., incrementando la calidad mediante la producción de cafés especiales con proceso Honey, que permita a la empresa diversificar la oferta del productor frente al tostador, para ser más competitivos y tener la capacidad de negociar con mejores precios. Este plan de negocios está enfocado en innovación de proceso mediante la producción de cafés especiales con procesos honey, contribuyendo al cuidado del medio ambiente, puesto que en este proceso el grano de café se separa del cerezo sin el uso de agua, sin procesos de fermentación y lavado, y se convierte en un café ecológico; mediante este tipo de proceso el café sufre cambios en su composición, que permiten incrementar la calidad de taza del producto final que saldrá al mercado. El análisis económico nos confirma que el plan de negocio es viable y rentable lo que permitirá el crecimiento de la empresa y la cooperativa, teniendo un VNA financiero positivo de S/1, 170,955 y una TIR de 45.27% y con una Tasa de descuento (CPPC) del 13.88%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1632 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Agroindustria | es_ES |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.subject | Industrias de exportación | es_ES |
dc.subject | Cooperativas agrícolas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Desarrollo de la oferta de cafés de especialidad (Honey) con alta valoración en taza para tostadores de Estados Unidos : plan de negocios para la empresa Peruvian Harvest Agronegocios SAC en joint venture con la CACFEVAM Ltda. en el valle de Alto Mayo (Región San Martín) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 41716680 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1476-9593 | |
renati.author.dni | 41443000 | |
renati.author.dni | 42708798 | |
renati.author.dni | 80259219 | |
renati.author.dni | 45517980 | |
renati.discipline | 413157 | es_ES |
renati.juror | Acevedo Riquelme, Manuel | |
renati.juror | Ramírez-Otárola Sarmiento, Roberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Agronegocios | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración de Agronegocios | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MAAA_17-3_02_T.pdf
- Tamaño:
- 5.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: