Factores que impiden la adopción de tecnologias emergentes para mejorar la seguridad ciudadana
dc.contributor.advisor | Cuervo Guzmán, Sergio | |
dc.contributor.author | Baldárrago Torreblanca, Mario Jesús | |
dc.contributor.author | Durán Huamantinco, Andrea Luisa | |
dc.contributor.author | Lévano Muñante, Omar Iván | |
dc.contributor.author | Silva Cumpa, Diana Melissa | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T17:23:37Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T17:23:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El crecimiento de las ciudades en las últimas décadas, no sólo ha traído como consecuencia retos urbanísticos, medioambientales y otros similares; sino también, una de las preocupaciones más importantes de los gobiernos; el incremento de la criminalidad. Para enfrentar a esta realidad, los gobiernos vienen trabajando en programas de seguridad ciudadana para proteger los derechos de los ciudadanos. Una de las herramientas más importantes que contribuye con este objetivo es la tecnología. Esta investigación exploratoria, busca determinar factores que favorecen la adopción de nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad ciudadana y, cuáles de ellos no se vienen desarrollando en los municipios de Lima. A partir de ello, se ha identificado el estadio de adopción en el que se encuentran los involucrados de este ecosistema; así como también algunos factores críticos de éxito tomados de casos de éxito globales y regionales y, por último, los beneficios que generan los programas de Safe Cities para contribuir con el bienestar de los habitantes, en vía de la sostenibilidad de las ciudades y comunidades. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1680 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Nueva tecnología | es_ES |
dc.subject | Seguridad pública | es_ES |
dc.subject | Gobierno local | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores que impiden la adopción de tecnologias emergentes para mejorar la seguridad ciudadana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 06466330 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2783-9805 | |
renati.author.dni | 46074033 | |
renati.author.dni | 72605723 | |
renati.author.dni | 21868246 | |
renati.author.dni | 46438281 | |
renati.discipline | 612127 | es_ES |
renati.juror | Ariza Llado, Fanny | |
renati.juror | González Punzano, Raúl | |
renati.juror | Madrid Guerra, Luis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MADTI_17-1_10_T.pdf
- Tamaño:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: