Estudio de los determinantes de la adopción y la intención de uso de las tecnologías de los pagos móviles por los consumidores
dc.contributor.advisor | Timaná De la Flor, Juan | |
dc.contributor.author | Rueda Chuquillanqui, Yessica Liliana | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T14:15:45Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T14:15:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El servicio de pago móvil, actualmente es considerado de gran atención a nivel mundial tanto para clientes y consumidores, ya que ésta nueva tecnología nos ha permitido el reemplazo del uso del efectivo, cheques o tarjetas de crédito, permitiendo ahorro de tiempo por su gran ventaja de ubicuidad, lo cual está unido a que los dispositivos móviles ya son parte de nuestras actividades diarias. Nuestro país aun se encuentra en una época de infancia para esta tecnología, motivo por el cual se ha realizado el presente estudio, el cual nos ha permitido identificar luego de la integración de dos modelos de adopción, cuales son los determinantes alineados con la propensión que nos van a llevar a la adopción e intención de uso de las tecnologías de los pagos móviles. Uno de los resultados de mayor interés del presente estudio fue demostrar que la dependencia y la vulnerabilidad, no son variables inhibidoras para la aceptación, por el contrario, ambas variables son importantes condicionadoras. Así mismo, la confianza resultó ser muy significativa, por lo cual se ha sugerido aprovechar la misma para lograr el incremento de uso de pago móvil dentro de nuestro país. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1651 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Sistemas de pagos | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Servicios móviles de telecomunicación | es_ES |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Estudio de los determinantes de la adopción y la intención de uso de las tecnologías de los pagos móviles por los consumidores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 25662922 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7757-7818 | |
renati.author.dni | 43533438 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Cuervo Guzmán, Sergio | |
renati.juror | Piazzon Gallo, Luis A. | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MATP17-1_02_T.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: