Plan de negocio de exportación de cacao en grano tostado al mercado de Estados Unidos
dc.contributor.advisor | Bresani Torres, Aldo | |
dc.contributor.author | Arévalo Cárdenas, Lenin | |
dc.contributor.author | González De Sousa, Ricardo | |
dc.contributor.author | Soto Carrera, Michael Erick | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | San Martín | |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T13:36:37Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T13:36:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente tesis está enfocada en evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera para la exportación del grano de cacao tostado al mercado de Estados Unidos para evaluar si este negocio es rentable en el mediano y largo plazo. A partir del año 2007 la producción nacional ha crecido en promedio a una tasa del 13% anual debido al desarrollo de la industria de derivados del cacao y las mayores facilidades de acceso a mercados externo y es en el 2009 que entró en vigencia el tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos lo que favoreció al incremento de las exportaciones al mercado estadounidense. Se espera que en el 2020 la demanda mundial del cacao supere la oferta, debido a los requerimientos de nuevos consumidores en los países emergentes (principalmente Asia), en dicho escenario los principales consumidores buscarían nuevos proveedores en países antes relegados o con menor participación, como países como el nuestro en el continente latinoamericano. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/479 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Industrias de exportación | es_ES |
dc.subject | Cacao | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocio de exportación de cacao en grano tostado al mercado de Estados Unidos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 40940034 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4432-0148 | |
renati.author.dni | 10808856 | |
renati.author.dni | 10266924 | |
renati.author.dni | 10267583 | |
renati.discipline | 419887 | es_ES |
renati.juror | Cayo Quintana, Ricardo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Supply Chain Management | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_MASCM_14-4_01_R.pdf
- Tamaño:
- 21.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen