Plan de negocio para la implementación de una plataforma digital para comercialización de productos y servicios saludables y eco amigables
dc.contributor.advisor | De la Cruz González, Aldo | |
dc.contributor.author | Alvarado Estrella, Aida | |
dc.contributor.author | Segovia Abanto, Carla | |
dc.contributor.author | Romero Aroni, Liset | |
dc.contributor.author | Mauricio Rimachi, Paul | |
dc.contributor.author | Tapia Salazar, Sonia | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T21:02:55Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T21:02:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como principal objetivo proponer, diseñar y evaluar un plan de negocios para la implementación de una plataforma digital que conecte a empresas que ofrecen productos y servicios saludables y eco amigable, con consumidores alineados a este perfil, que se preocupan por llevar una vida saludable y responsable con el medio ambiente, en Lima Metropolitana. La estrategia elegida para el modelo de negocio ha sido una estrategia competitiva de diferenciación, que busca brindar un espacio de venta de productos y servicios diferenciados y estrategia agresiva de marketing, que permita la captación de proveedores y consumidores, el cual está apalancado en una interfaz robusta y de fácil navegación. Como resultado del análisis realizado, se concluye que el plan de negocio es viable comercial, técnica y financieramente en Lima Metropolitana, ya que no existe una plataforma digital con las mismas características, que integre en un mismo lugar la oferta de productos y servicios saludables y eco amigables, teniendo el potencial de hacer de Eco Thani el líder en su sector. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3021 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Sitios web | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones de computadoras | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocio para la implementación de una plataforma digital para comercialización de productos y servicios saludables y eco amigables | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
renati.advisor.dni | 09594560 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5491-599X | es_ES |
renati.author.dni | 47010900 | |
renati.author.dni | 45309430 | |
renati.author.dni | 42760183 | |
renati.author.dni | 45028673 | |
renati.author.dni | 41955323 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Chavez-Bedoya Mercado, Luis | |
renati.juror | Morales Tristán, Oswaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_MATP_20-1_02_T.pdf
- Tamaño:
- 4.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: