Análisis del vínculo de las capacidades dinámicas y el desempeño financiero en las organizaciones, considerando el rol mediador de la innovación tecnológica
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Carranza Fernández, Shirley | |
dc.contributor.author | Diez Pernia, Pierre | |
dc.contributor.author | Neira Santa Cruz, Brayan German | |
dc.contributor.author | Rodriguez Untiveros, Nathali | |
dc.contributor.author | Sarapura Gamarra, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T21:54:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T21:54:00Z | |
dc.date.embargoEnd | 2021-12-21 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En el mundo globalizado, las organizaciones se han visto vulnerabdas por los constantes cambios que producen las innovaciones tecnológicas. Por ello, las capacidades dinámicas permiten a las organizaciones poder adaptarse a dichos cambios, mejorar su competitividad y por ende el desempeño financiero. Muchos estudios han encontrado una fuerte relación entre las capacidades y el desempeño empresarial, pero no se han centrado en la importancia principal de la innovación tecnológica y como esta puede afectar en el desempeño financiero de las organizaciones. Por ello, a fin de encontrar dicho efecto, sustentafo en una relación teórica, se propone una aplicación práctica en Fintech del Perú, tomando como muestra 171 empresas de dicho sector que hayan realizado desarrollo de innovación tecnológico en el Perú en los últimos 5 años. La recopilación de datos se realizará mediante encuestas usando escala de Likert, así como la medición de indicadores por cada variable a estudiar. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2925 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Cambio tecnológico | es_ES |
dc.subject | Innovaciones | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.subject | Rendimiento de la empresa | es_ES |
dc.subject | Tecnología financiera | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis del vínculo de las capacidades dinámicas y el desempeño financiero en las organizaciones, considerando el rol mediador de la innovación tecnológica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
renati.advisor.dni | 06471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | es_ES |
renati.author.dni | 46770545 | |
renati.author.dni | 72196337 | |
renati.author.dni | 71889038 | |
renati.author.dni | 48665690 | |
renati.author.dni | 72697863 | |
renati.discipline | 311136 | es_ES |
renati.juror | Del Castillo Reyes, Jorge Alejandro | |
renati.juror | Ventura Egoavil, José | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_ECYNI_21-2_05_TC.pdf
- Tamaño:
- 513.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: