Análisis prospectivo del sector del microcrédito en Lima
dc.contributor.advisor | Timaná De la Flor, Juan | |
dc.contributor.author | Moussu, Léa | |
dc.contributor.author | Soulard, Pierre | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T06:32:25Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T06:32:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El Perú es un país cuyo sistema microfinanciero está reconocido al nivel mundial. Además, la presencia de un mercado compuesto de instituciones de microfinanzas con fines de lucro demuestra la habilidad del país para hacer de esta herramienta de desarrollo social una realidad empresarial. El microcrédito es una parte esencial del desarrollo empresarial del Perú debido a su impacto sobre las MYPES considerando que representan 42% del PBI. Todavía el sector tiene muchas perspectivas pendientes debido al bajo nivel de bancarización que sigue persistiendo y al desarrollo económico en marcha. Por lo tanto, se quiere realizar en el presente estudio un análisis que permita poner en evidencia estas perspectivas. El problema de investigación de esta tesis se puede entonces expresar en términos de la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las evoluciones y los cambios más probables que pueden ocurrir en el sector del microcrédito durante los cinco próximos años, y qué medidas podrían tomar las instituciones para prepararse para ello, optimizando el desarrollo y el perfeccionamiento del sector para el beneficio de todos? Se trata pues de realizar un análisis prospectivo del mercado microcrediticio peruano. Esta tesis tuvo como fundamento la necesidad de anticipar los cambios que afectarán el sector del microcrédito en Lima en los cinco próximos años, con fines de ayudar cualitativamente a los actores a prepararse aprovechando las oportunidades y protegiéndose de los potenciales conflictos y problemas. El objetivo de esta investigación ha sido proporcionar un panorama actualizado del sector de las microfinanzas y una perspectiva de las probables evoluciones del sector, que eventualmente permitan a los principales actores desarrollar estrategias que favorezcan su crecimiento y desarrollo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1116 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Microfinanzas | es_ES |
dc.subject | Instituciones financieras | es_ES |
dc.subject | Análisis del mercado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis prospectivo del sector del microcrédito en Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 25662922 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7757-7818 | |
renati.author.pasaporte | 08AZ27817 | |
renati.author.pasaporte | 08AP76364 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Reátegui, Ana | |
renati.juror | Albújar, Alex | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- matp4820111_R.pdf
- Tamaño:
- 112.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen