Caso de estudio sobre la gestión del cambio para la digitalización de las actividades comerciales de los vendedores de la empresa Alicorp S.A.
dc.contributor.advisor | Borda Reyes, Armando | |
dc.contributor.author | Oblitas Quipuzcoa, Jose David | |
dc.contributor.author | Linares Cardoso, Leonel Jonatan | |
dc.contributor.author | Hidalgo Pajares, Lorena | |
dc.contributor.author | Ortega Enriquez, Maria Grace | |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T17:35:47Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T17:35:47Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-07-31 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este caso de estudio explora la gestión del cambio en Alicorp, una de las empresas más grandes del Perú, desde 2013 hasta la actualidad. Se describe cómo Alicorp ha implementado herramientas tecnológicas y políticas de innovación en un entorno complejo de ventas y comercialización. El estudio detalla la experiencia de la implementación del programa Nitro en el trabajo de vendedores y mayoristas, incluyendo la toma de decisiones, la resistencia al cambio, el ajuste y el éxito del programa. También destaca los desafíos de la transformación digital y la inteligencia artificial en el sector de consumo masivo en mercados emergentes. Además, el caso ofrece notas de enseñanza para ser utilizado en cursos de liderazgo organizacional para discutir temas de gestión del cambio y transformación digital. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3521 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Administración del cambio | es_ES |
dc.subject | Cambio tecnológico | es_ES |
dc.subject | Cambio organizacional | es_ES |
dc.subject | Empresas comerciales | es_ES |
dc.subject | Transformación digital | es_ES |
dc.subject | Estudios de casos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Caso de estudio sobre la gestión del cambio para la digitalización de las actividades comerciales de los vendedores de la empresa Alicorp S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 09753516 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8095-7280 | es_ES |
renati.author.dni | 45436850 | |
renati.author.dni | 42411089 | |
renati.author.dni | 45513969 | |
renati.author.dni | 44808178 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Matos Reyes, Nancy | |
renati.juror | Lukacs de Pereny Martens, Sandor Gabor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
- Nombre:
- 2023_MATP_21-1_04_T.pdf
- Tamaño:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023_MATP_21-1_04_F.pdf
- Tamaño:
- 253.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023_MATP_21-1_04_TU.pdf
- Tamaño:
- 13.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: