Propuesta de mejora de la cadena de suministro en la empresa de transporte Cruz S.A.C. en Lima - Perú
dc.contributor.advisor | Bresani Torres, Aldo | |
dc.contributor.author | Alvarado Nuñez, Lucero Steffy | |
dc.contributor.author | Polar Sanchez, Marcia Maria | |
dc.contributor.author | Principe León, Lyzet Consuelo | |
dc.contributor.author | Solano Arana, Juan Emanuel | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T18:07:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T18:07:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La empresa de transporte Cruz S.A.C. está dedicada al transporte de pasajeros interprovincial, institucional, de carga y encomiendas. Por ello, esta tesis tiene como objetivo proponer mejoras en la cadena de suministro de la empresa para incrementar el nivel de servicio, beneficios y reducir costos. Por tal motivo, estas mejoras se están planteando en los siguientes cuatro procesos: el primero de abastecimiento se propone mejorar la gestión de proveedores teniendo control a través de indicadores de desempeño con el fin de asegurar el suministro de bienes y servicios. El segundo proceso de entrega, se propone contar con etiquetado de productos por el módulo SAP, usando el sistema ABAP y plantear indicadores de gestión, para optimizar tiempos y costos en el control de inventarios. En el tercer proceso de planificación, se propone implementar el S&OP, e indicadores de gestión que permita reducir quiebres de stock, mejorar la planificación de las ventas y tener una comunicación fluida entre las áreas involucradas. En el cuarto proceso de devolución se plantea tener trazabilidad de los ítems no conformes recibidos y disposición de materiales inactivos. Finalmente, se determina el impacto económico al ejecutar las mejoras en base a las estrategias propuestas dentro de la cadena de suministro de la empresa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2176 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Logística | es_ES |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Transporte terrestre | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora de la cadena de suministro en la empresa de transporte Cruz S.A.C. en Lima - Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 40940034 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4432-0148 | es_ES |
renati.author.dni | 74944529 | |
renati.author.dni | 43260664 | |
renati.author.dni | 46191947 | |
renati.author.dni | 45851503 | |
renati.discipline | 419887 | es_ES |
renati.juror | Gallardo Yaya, David | |
renati.juror | De la Cruz Gonzales, Aldo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Supply Chain Management | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: