Análisis de los principales factores que impulsan la dinámica de transmisión de la política monetaria hacia el sistema bancario bajo un enfoque de tasas de interés pasivas durante el período 2011 - 2022
dc.contributor.advisor | Azabache La Torre, Pablo Julio | |
dc.contributor.author | Saldaña Munive, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Lázaro Guzmán, Fiorella Beatriz | |
dc.contributor.author | Lermo Meza, Milagros | |
dc.contributor.author | Sanabria Bermejo, Jorge André | |
dc.contributor.author | Alpaca Espinoza, Claudio Víctor | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T19:09:32Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T19:09:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo primordial determinar cómo ha sido el efecto de la dinámica de trasmisión de la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú hacia el sistema bancario a través del canal que ofrecen las tasas de interés pasivas en moneda nacional en un periodo de 11 años. En un inicio, se incorporaron al análisis variables macroeconómicas, como lo son el Producto Bruto Interno y la Inflación; no obstante, éstas terminan teniendo una relevancia estadística muy marginal, centrándo el análisis solo en las tasas de interés. En ese sentido, esta investigación consta de dos partes. La primera esta basada en un enfoque uniecuacional, en donde se ha utilizado el Test de Engle & Granger para encontrar cointegración entre las variables, y la segunda se realiza a través de la prueba de Johansen permitiendo calcular los rezagos que servirán como insumo para un enfoque multiecuacional que deriva en un Modelo Vectorial de Corrrección de Errores (VECM), para así validar nuestras hipótesis de investigación y alcanzar los objetivos planteados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3239 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | * |
dc.subject | Política monetaria | es_ES |
dc.subject | Sistemas bancarios | es_ES |
dc.subject | Tasa de interés | es_ES |
dc.subject | Modelos econométricos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Análisis de los principales factores que impulsan la dinámica de transmisión de la política monetaria hacia el sistema bancario bajo un enfoque de tasas de interés pasivas durante el período 2011 - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 80259019 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7016-0673 | |
renati.author.dni | 71208500 | |
renati.author.dni | 72294018 | |
renati.author.dni | 73890015 | |
renati.author.dni | 75610373 | |
renati.author.dni | 74163396 | |
renati.discipline | 311136 | |
renati.juror | Cortez Cumpa, Jorge Alberto | |
renati.juror | Mantilla Gonzáles De La Cotera, Eduardo Javier | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_ECYNI_22-2_03_TC.pdf
- Tamaño:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: